| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,337.36 | $65,102.54 +2.79% | $64,348.46 +1.60% | $59,667.75 -5.79% | $74,220.47 +17.18% | $81,022.86 +27.92% | $814,935.96 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière22.30% ci-dessus | Élevé44.77% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,670.08 | $1,721.39 +3.07% | $1,784.04 +6.82% | $1,804.83 +8.07% | $1,986.31 +18.94% | $2,156.92 +29.15% | $19,649.42 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière25.77% ci-dessus | Modéré38.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.37% ci-dessus | Modéré32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1339 | $1.17 +3.18% | $1.21 +6.71% | $1.25 +10.24% | $1.39 +22.59% | $1.57 +38.46% | $12.8624 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $601.45 | $612.21 +1.79% | $600.14 -0.22% | $565.38 -6.00% | $659.90 +9.72% | $689.93 +14.71% | $7,446.04 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière12.27% ci-dessus | Modéré39.89% | 1.91 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.384 +937.66% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.15% ci-dessous | Modéré33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $66.56 | $68.61 +3.08% | $71.24 +7.03% | $73.39 +10.26% | $81.05 +21.77% | $91.70 +37.77% | $770.26 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3131 | $0.3039 -2.94% | $0.2997 -4.28% | $0.2908 -7.12% | $0.2801 -10.54% | $0.2725 -12.97% | $3.3218 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière9.94% ci-dessous | Modéré30.92% | -0.24 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08613 | $0.08877 +3.07% | $0.09163 +6.39% | $0.09274 +7.67% | $0.1043 +21.10% | $0.1177 +36.65% | $0.90917 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière27.56% ci-dessus | Modéré38.42% | 2.43 | 0.00% | |
| Kripto | $203.10 | $209.35 +3.08% | $217.67 +7.17% | $228.09 +12.30% | $249.93 +23.06% | $290.27 +42.92% | $2,037.39 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.