| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $62,709.86 | $64,519.01 +2.88% | $64,279.80 +2.50% | $59,517.66 -5.09% | $73,748.99 +17.60% | $80,637.33 +28.59% | $806,862.17 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière22.84% ci-dessus | Élevé44.96% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,645.20 | $1,695.77 +3.07% | $1,758.88 +6.91% | $1,789.96 +8.80% | $1,964.00 +19.38% | $2,140.11 +30.08% | $19,356.69 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière26.43% ci-dessus | Modéré38.38% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9989 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7706 +878.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.38% ci-dessus | Modéré32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1108 | $1.15 +3.53% | $1.19 +7.13% | $1.23 +10.73% | $1.36 +22.43% | $1.55 +39.54% | $12.6004 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $599.55 | $611.33 +1.96% | $600.14 +0.10% | $564.86 -5.79% | $659.43 +9.99% | $689.62 +15.02% | $7,422.52 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière12.56% ci-dessus | Modéré39.99% | 1.93 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3857 +937.66% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.17% ci-dessous | Modéré33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $65.63 | $67.65 +3.08% | $70.27 +7.07% | $72.58 +10.59% | $80.00 +21.90% | $90.67 +38.15% | $759.50 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3171 | $0.3077 -2.96% | $0.3017 -4.86% | $0.2924 -7.79% | $0.2811 -11.35% | $0.273 -13.91% | $3.3642 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière10.81% ci-dessous | Modéré31.22% | -0.30 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08487 | $0.08748 +3.08% | $0.09046 +6.59% | $0.09205 +8.46% | $0.1029 +21.24% | $0.1163 +37.03% | $0.89587 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière27.81% ci-dessus | Modéré38.50% | 2.44 | 0.00% | |
| Kripto | $199.80 | $205.95 +3.08% | $214.14 +7.18% | $224.39 +12.31% | $245.88 +23.06% | $285.68 +42.98% | $2,004.28 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.