| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,392.84 | $65,485.71 +3.30% | $64,359.46 +1.52% | $59,525.28 -6.10% | $75,519.34 +19.13% | $82,494.85 +30.13% | $815,649.79 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière24.37% ci-dessus | Élevé45.48% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,673.08 | $1,737.41 +3.85% | $1,811.80 +8.29% | $1,817.66 +8.64% | $2,035.30 +21.65% | $2,202.36 +31.64% | $19,684.72 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Modéré38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.35% ci-dessus | Modéré32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1407 | $1.18 +3.45% | $1.24 +8.71% | $1.28 +12.21% | $1.45 +27.11% | $1.67 +46.40% | $12.9396 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $602.98 | $613.33 +1.72% | $600.14 -0.47% | $564.08 -6.45% | $662.05 +9.80% | $691.91 +14.75% | $7,464.98 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière12.33% ci-dessus | Modéré39.91% | 1.92 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3836 +937.66% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.15% ci-dessous | Modéré33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $66.75 | $69.32 +3.85% | $72.55 +8.69% | $74.58 +11.73% | $84.35 +26.37% | $96.16 +44.06% | $772.46 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3156 | $0.3041 -3.64% | $0.2997 -5.04% | $0.29 -8.11% | $0.2792 -11.53% | $0.2722 -13.75% | $3.3483 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière10.84% ci-dessous | Modéré31.23% | -0.30 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08631 | $0.08961 +3.82% | $0.09279 +7.51% | $0.09331 +8.11% | $0.1079 +25.01% | $0.1228 +42.28% | $0.91107 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Modéré38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $206.10 | $214.04 +3.85% | $224.62 +8.99% | $237.86 +15.41% | $265.60 +28.87% | $315.68 +53.17% | $2,067.48 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.