| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $62,730.51 | $64,917.84 +3.49% | $64,316.55 +2.53% | $59,419.72 -5.28% | $75,124.11 +19.76% | $82,195.68 +31.03% | $807,127.86 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière25.12% ci-dessus | Élevé45.73% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,649.62 | $1,713.09 +3.85% | $1,788.98 +8.45% | $1,807.40 +9.56% | $2,017.46 +22.30% | $2,190.54 +32.79% | $19,408.70 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Modéré38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9991 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7726 +878.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.36% ci-dessus | Modéré32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1129 | $1.15 +3.33% | $1.21 +8.72% | $1.25 +12.32% | $1.41 +26.70% | $1.64 +47.36% | $12.6242 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $597.99 | $611.68 +2.29% | $600.14 +0.36% | $563.15 -5.83% | $661.24 +10.58% | $691.40 +15.62% | $7,403.21 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière13.15% ci-dessus | Élevé40.19% | 1.97 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3842 +937.66% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.15% ci-dessous | Modéré33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $65.10 | $67.61 +3.86% | $70.83 +8.80% | $73.32 +12.63% | $82.54 +26.79% | $94.51 +45.18% | $753.36 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3218 | $0.3098 -3.73% | $0.3023 -6.06% | $0.2921 -9.23% | $0.2804 -12.87% | $0.2727 -15.26% | $3.4141 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière12.25% ci-dessous | Modéré31.71% | -0.39 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08442 | $0.08766 +3.84% | $0.09117 +8.00% | $0.09252 +9.59% | $0.1061 +25.68% | $0.121 +43.33% | $0.89112 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Modéré38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $199.80 | $207.50 +3.85% | $217.76 +8.99% | $230.59 +15.41% | $257.50 +28.88% | $306.51 +53.41% | $2,004.28 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.