| AKTIVER | Kategori | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $62,686.65 | $64,496.93 +2.89% | $64,276.05 +2.54% | $59,512.80 -5.06% | $73,731.14 +17.62% | $80,622.71 +28.61% | $806,563.54 +1186.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend22.86% ovenfor | Høj44.96% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,646.74 | $1,697.36 +3.07% | $1,760.45 +6.91% | $1,790.95 +8.76% | $1,965.40 +19.35% | $2,141.18 +30.03% | $19,374.81 +1076.56% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend26.39% ovenfor | Moderat38.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.9991 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7726 +878.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend2.36% ovenfor | Moderat32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $1.1105 | $1.15 +3.56% | $1.19 +7.16% | $1.23 +10.76% | $1.36 +22.47% | $1.54 +38.68% | $12.597 +1034.35% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $597.29 | $610.11 +2.15% | $600.14 +0.48% | $564.28 -5.53% | $658.84 +10.30% | $689.22 +15.39% | $7,394.54 +1138.02% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend12.90% ovenfor | Høj40.11% | 1.95 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.384 +937.66% | Neutral | Neutral | Nedadgående trend0.15% nedenfor | Moderat33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $64.98 | $66.98 +3.08% | $69.58 +7.08% | $71.99 +10.79% | $79.27 +21.99% | $89.95 +38.43% | $751.97 +1057.24% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3216 | $0.3119 -3.02% | $0.3042 -5.41% | $0.2947 -8.36% | $0.2825 -12.16% | $0.2737 -14.89% | $3.4119 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend11.70% nedenfor | Moderat31.52% | -0.36 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08428 | $0.08687 +3.07% | $0.0899 +6.67% | $0.09168 +8.78% | $0.1022 +21.26% | $0.1157 +37.28% | $0.889642 +955.58% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend27.93% ovenfor | Moderat38.55% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $198.90 | $205.02 +3.08% | $213.18 +7.18% | $223.37 +12.30% | $244.77 +23.06% | $284.43 +43.00% | $1,995.25 +903.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.