| AKTIVER | Kategori | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $63,165.99 | $65,297.04 +3.37% | $64,349.33 +1.87% | $59,485.83 -5.83% | $75,386.84 +19.35% | $82,394.47 +30.44% | $812,731.01 +1186.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.63% ovenfor | Høj45.57% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,659.86 | $1,723.71 +3.85% | $1,799.02 +8.38% | $1,812.13 +9.17% | $2,025.38 +22.02% | $2,195.82 +32.29% | $19,529.18 +1076.56% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Moderat38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend2.37% ovenfor | Moderat32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $1.12 | $1.16 +3.57% | $1.22 +8.93% | $1.26 +12.50% | $1.42 +26.79% | $1.64 +46.43% | $12.7047 +1034.35% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $599.14 | $612.14 +2.17% | $600.14 +0.17% | $563.36 -5.97% | $661.44 +10.40% | $691.52 +15.42% | $7,417.44 +1138.02% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend12.96% ovenfor | Høj40.13% | 1.95 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3848 +937.66% | Neutral | Neutral | Nedadgående trend0.16% nedenfor | Moderat33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $65.49 | $68.01 +3.85% | $71.24 +8.78% | $73.63 +12.43% | $82.97 +26.69% | $94.91 +44.92% | $757.88 +1057.24% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3219 | $0.3099 -3.73% | $0.3024 -6.06% | $0.2921 -9.26% | $0.2804 -12.89% | $0.2727 -15.28% | $3.4151 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend12.27% nedenfor | Moderat31.71% | -0.39 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08507 | $0.08834 +3.84% | $0.09175 +7.85% | $0.09283 +9.12% | $0.1067 +25.43% | $0.1216 +42.94% | $0.897981 +955.58% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $200.50 | $208.22 +3.85% | $218.52 +8.99% | $231.39 +15.41% | $258.40 +28.88% | $307.54 +53.39% | $2,011.30 +903.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.