| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রিপ্টো | $64,452.01 | $66,033.26 +2.45% | $64,371.15 -0.13% | $60,022.37 -6.87% | $75,003.75 +16.37% | $81,662.44 +26.70% | $829,277.70 +1186.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড21.31% উপরে | উচ্চ44.44% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $1,677.32 | $1,728.84 +3.07% | $1,791.26 +6.79% | $1,808.69 +7.83% | $1,992.63 +18.80% | $2,161.61 +28.87% | $19,734.60 +1076.56% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড25.57% উপরে | পরিমিত38.09% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $0.9997 | $0.9996 -0.01% | $0.9996 -0.01% | $0.9996 -0.01% | $1.00 +0.03% | $1.00 +0.03% | $9.7784 +878.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড2.30% উপরে | পরিমিত32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $1.1462 | $1.18 +2.95% | $1.22 +6.44% | $1.26 +9.93% | $1.40 +22.14% | $1.59 +38.72% | $13.0019 +1034.35% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $611.00 | $614.26 +0.53% | $600.43 -1.73% | $568.55 -6.95% | $661.89 +8.33% | $691.31 +13.14% | $7,564.27 +1138.02% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড10.80% উপরে | পরিমিত39.39% | 1.83 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3796 +937.66% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড0.11% নীচে | পরিমিত33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $68.25 | $70.35 +3.08% | $72.99 +6.95% | $74.74 +9.51% | $82.91 +21.48% | $93.50 +37.00% | $789.82 +1057.24% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $0.3173 | $0.3079 -2.96% | $0.3018 -4.88% | $0.2925 -7.82% | $0.2812 -11.38% | $0.273 -13.96% | $3.3663 +960.93% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড10.85% নীচে | পরিমিত31.23% | -0.30 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $0.08739 | $0.09006 +3.06% | $0.09275 +6.13% | $0.0933 +6.76% | $0.1056 +20.84% | $0.119 +36.17% | $0.922471 +955.58% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড27.20% উপরে | পরিমিত38.30% | 2.41 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $203.90 | $210.17 +3.08% | $218.54 +7.18% | $228.98 +12.30% | $250.91 +23.06% | $291.39 +42.91% | $2,045.41 +903.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.80% | 2.22 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।