| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বন্ড | 4.47% | 4.44% -0.63% | 4.40% -1.54% | 4.33% -3.02% | 4.23% -5.30% | 4.12% -7.76% | 9.48% +112.13% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড4.50% নীচে | পরিমিত29.04% | 0.49 | 3.97% | |
| বন্ড | 4.96% | 4.93% -0.63% | 4.89% -1.47% | 4.87% -1.90% | 4.79% -3.31% | 4.80% -3.25% | 10.68% +115.29% | বিয়ারিশ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড1.47% নীচে | পরিমিত33.20% | 0.75 | 4.39% | |
| বন্ড | 4.07% | 4.04% -0.61% | 4.01% -1.52% | 3.94% -3.07% | 3.83% -6.02% | 3.63% -10.84% | 8.55% +110.03% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড9.88% নীচে | পরিমিত37.09% | 0.21 | 4.38% | |
| বন্ড | 4.91% | 4.88% -0.61% | 4.83% -1.53% | 4.76% -3.05% | 5.02% +2.16% | 5.37% +9.27% | 10.64% +116.64% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড7.61% উপরে | পরিমিত37.90% | 1.65 | 4.50% | |
| বন্ড | 3.03% | 3.02% -0.60% | 2.99% -1.53% | 2.94% -3.04% | 3.13% +3.35% | 3.33% +9.81% | 6.42% +111.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড5.01% উপরে | পরিমিত35.56% | 1.18 | 4.39% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।