| TILLGÅNG | Kategori | Verkligt pris | Imorgon | 7 dagar | Nästa månad | Nästa år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-korsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-kvot | Utdelningsavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationer | 4.47% | 4.45% -0.63% | 4.41% -1.54% | 4.34% -3.02% | 4.24% -5.32% | 4.13% -7.82% | 9.49% +112.13% | Baisse | Dödskorset | Nedåtgående trend4.53% nedan | Måttlig29.05% | 0.49 | 3.97% | |
| Obligationer | 4.96% | 4.93% -0.62% | 4.89% -1.49% | 4.87% -1.93% | 4.80% -3.35% | 4.80% -3.31% | 10.68% +115.29% | Baisse | Neutral | Nedåtgående trend1.52% nedan | Måttlig33.22% | 0.75 | 4.39% | |
| Obligationer | 4.08% | 4.06% -0.61% | 4.02% -1.54% | 3.96% -3.09% | 3.84% -6.00% | 3.64% -10.86% | 8.57% +110.03% | Baisse | Dödskorset | Nedåtgående trend9.88% nedan | Måttlig37.09% | 0.21 | 4.38% | |
| Obligationer | 4.91% | 4.88% -0.61% | 4.83% -1.53% | 4.76% -3.05% | 5.02% +2.16% | 5.37% +9.27% | 10.64% +116.64% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend7.61% ovan | Måttlig37.90% | 1.65 | 4.50% | |
| Obligationer | 3.03% | 3.02% -0.60% | 2.99% -1.53% | 2.94% -3.04% | 3.13% +3.35% | 3.33% +9.81% | 6.42% +111.66% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend5.01% ovan | Måttlig35.56% | 1.18 | 4.39% |
Riskmeddelande: Denna prognos är endast informativ, inte finansiell rådgivning; noggrannheten beror på volatilitet, likviditet, makrohändelser och andra externa faktorer.