| دارایی | دسته بندی | قیمت واقعی | فردا | روزهای 7 | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوراق قرضه | 4.47% | 4.44% -0.63% | 4.40% -1.54% | 4.33% -3.02% | 4.23% -5.30% | 4.12% -7.76% | 9.48% +112.13% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی4.50% زیر | متوسط29.04% | 0.49 | 3.97% | |
| اوراق قرضه | 4.96% | 4.93% -0.62% | 4.89% -1.49% | 4.87% -1.90% | 4.79% -3.33% | 4.80% -3.27% | 10.68% +115.29% | نزولی | خنثی | روند نزولی1.49% زیر | متوسط33.21% | 0.75 | 4.39% | |
| اوراق قرضه | 4.07% | 4.05% -0.61% | 4.01% -1.52% | 3.95% -3.07% | 3.83% -6.02% | 3.63% -10.85% | 8.55% +110.03% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی9.89% زیر | متوسط37.10% | 0.21 | 4.38% | |
| اوراق قرضه | 4.91% | 4.88% -0.61% | 4.83% -1.53% | 4.76% -3.05% | 5.02% +2.16% | 5.37% +9.27% | 10.64% +116.64% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی7.61% بالا | متوسط37.90% | 1.65 | 4.50% | |
| اوراق قرضه | 3.03% | 3.02% -0.60% | 2.99% -1.53% | 2.94% -3.04% | 3.13% +3.35% | 3.33% +9.81% | 6.42% +111.66% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی5.01% بالا | متوسط35.56% | 1.18 | 4.39% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.