| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انڈیکس | $7,304.48 | $7,194.43 -1.51% | $7,158.36 -2.00% | $7,461.85 +2.15% | $7,568.33 +3.61% | $7,912.95 +8.33% | $34,776.18 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ7.16% اتے | درمیانہ35.24% | 1.76 | 1.93% | |
| انڈیکس | $50,245.93 | $50,422.35 +0.35% | $51,595.20 +2.69% | $53,234.06 +5.95% | $54,462.21 +8.39% | $57,289.68 +14.02% | $239,388.41 +376.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ8.76% اتے | ودھ40.01% | 1.66 | 2.31% | |
| انڈیکس | $10,346.53 | $10,486.26 +1.35% | $10,669.84 +3.12% | $10,937.45 +5.71% | $11,372.81 +9.92% | $12,090.94 +16.86% | $47,554.37 +359.62% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.11% اتے | درمیانہ36.35% | 1.61 | 2.13% | |
| انڈیکس | $24,234.06 | $24,592.90 +1.48% | $25,112.58 +3.63% | $25,834.74 +6.61% | $26,524.59 +9.45% | $27,841.09 +14.88% | $111,715.37 +360.98% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.82% اتے | درمیانہ33.35% | 1.62 | 1.79% | |
| انڈیکس | $64,217.27 | $63,230.84 -1.54% | $62,136.75 -3.24% | $65,109.35 +1.39% | $67,533.45 +5.16% | $72,846.68 +13.44% | $308,177.84 +379.90% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.00% اتے | درمیانہ38.07% | 2.03 | 2.08% | |
| انڈیکس | $24,249.29 | $24,621.90 +1.54% | $25,178.00 +3.83% | $25,548.58 +5.36% | $25,977.66 +7.13% | $26,024.28 +7.32% | $108,223.71 +346.30% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.34% اتے | درمیانہ36.51% | 1.27 | 2.28% | |
| انڈیکس | $21.24 | $21.27 +0.14% | $21.41 +0.80% | $22.28 +4.90% | $22.88 +7.72% | $24.00 +12.99% | $95.8402 +351.22% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.42% اتے | درمیانہ38.98% | 1.38 | 2.38% | |
| انڈیکس | $6,065.06 | $6,073.75 +0.14% | $6,205.23 +2.31% | $6,391.72 +5.39% | $6,591.26 +8.68% | $6,944.18 +14.49% | $26,994.19 +345.08% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.24% اتے | درمیانہ36.08% | 1.98 | 2.03% | |
| انڈیکس | $25,339.50 | $24,950.25 -1.54% | $24,454.12 -3.49% | $25,235.75 -0.41% | $24,556.31 -3.09% | $25,476.24 +0.54% | $118,790.79 +368.80% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | اپ ٹرینڈ0.33% اتے | درمیانہ34.13% | 1.59 | 1.76% | |
| انڈیکس | $2,876.28 | $2,832.32 -1.53% | $2,789.54 -3.02% | $2,906.08 +1.04% | $2,840.62 -1.24% | $2,949.43 +2.54% | $13,939.05 +384.62% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.32% اتے | درمیانہ33.88% | 1.56 | 1.79% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔