| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انڈیکس | $7,266.99 | $7,158.45 -1.49% | $7,149.15 -1.62% | $7,457.10 +2.62% | $7,563.48 +4.08% | $7,904.94 +8.78% | $34,597.69 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ7.63% اتے | درمیانہ35.40% | 1.79 | 1.95% | |
| انڈیکس | $49,918.78 | $50,349.92 +0.86% | $51,404.81 +2.98% | $52,990.38 +6.15% | $54,262.23 +8.70% | $57,100.22 +14.39% | $237,829.75 +376.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.10% اتے | ودھ40.12% | 1.68 | 2.32% | |
| انڈیکس | $10,344.07 | $10,484.17 +1.35% | $10,668.14 +3.13% | $10,935.80 +5.72% | $11,370.85 +9.93% | $12,088.97 +16.87% | $47,543.07 +359.62% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.12% اتے | درمیانہ36.36% | 1.61 | 2.13% | |
| انڈیکس | $24,272.81 | $24,630.42 +1.47% | $25,146.48 +3.60% | $25,868.01 +6.57% | $26,552.86 +9.39% | $27,865.49 +14.80% | $111,894.00 +360.98% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.75% اتے | درمیانہ33.32% | 1.62 | 1.79% | |
| انڈیکس | $64,217.27 | $63,230.84 -1.54% | $62,136.75 -3.24% | $65,109.35 +1.39% | $67,533.45 +5.16% | $72,846.68 +13.44% | $308,177.84 +379.90% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.00% اتے | درمیانہ38.07% | 2.03 | 2.08% | |
| انڈیکس | $24,249.29 | $24,621.90 +1.54% | $25,178.00 +3.83% | $25,548.58 +5.36% | $25,977.66 +7.13% | $26,024.28 +7.32% | $108,223.71 +346.30% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.34% اتے | درمیانہ36.51% | 1.27 | 2.28% | |
| انڈیکس | $20.76 | $21.04 +1.35% | $21.29 +2.55% | $21.99 +5.92% | $22.60 +8.86% | $23.74 +14.35% | $93.6743 +351.22% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ10.66% اتے | درمیانہ39.40% | 1.45 | 2.41% | |
| انڈیکس | $6,071.20 | $6,073.80 +0.04% | $6,207.62 +2.25% | $6,395.41 +5.34% | $6,595.10 +8.63% | $6,947.86 +14.44% | $27,021.52 +345.08% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.19% اتے | درمیانہ36.07% | 1.98 | 2.03% | |
| انڈیکس | $25,169.50 | $24,783.08 -1.54% | $24,324.75 -3.36% | $25,235.55 +0.26% | $24,545.13 -2.48% | $25,475.84 +1.22% | $117,993.83 +368.80% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | اپ ٹرینڈ0.97% اتے | درمیانہ34.35% | 1.63 | 1.78% | |
| انڈیکس | $2,835.46 | $2,792.51 -1.51% | $2,768.39 -2.37% | $2,903.26 +2.39% | $2,840.47 +0.18% | $2,948.16 +3.97% | $13,741.22 +384.62% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ3.74% اتے | درمیانہ34.36% | 1.64 | 1.84% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔