| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indici | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.03% sopra | Moderato34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| Indici | $50,848.75 | $50,472.18 -0.74% | $51,843.17 +1.96% | $53,642.14 +5.49% | $54,794.43 +7.76% | $57,613.84 +13.30% | $242,260.44 +376.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista8.09% sopra | Moderato39.78% | 1.62 | 2.29% | |
| Indici | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista12.25% sopra | Moderato36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| Indici | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista9.87% sopra | Moderato33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| Indici | $66,286.66 | $65,267.45 -1.54% | $63,793.18 -3.76% | $65,148.15 -1.72% | $67,801.56 +2.29% | $73,768.62 +11.29% | $318,108.82 +379.90% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.46% sopra | Moderato37.20% | 1.88 | 2.01% | |
| Indici | $24,674.52 | $25,052.88 +1.53% | $25,569.34 +3.63% | $25,767.00 +4.43% | $26,134.45 +5.92% | $26,076.97 +5.68% | $110,121.49 +346.30% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista7.94% sopra | Moderato36.03% | 1.19 | 2.23% | |
| Indici | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista13.02% sopra | Alto40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| Indici | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista12.31% sopra | Moderato36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| Indici | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | Ribassista | Neutro | Tendenza al ribasso1.34% sotto | Moderato34.47% | 1.49 | 1.75% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.