| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचकांक | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल6.03% ऊपर | मध्यम34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| सूचकांक | $50,848.75 | $50,472.18 -0.74% | $51,843.17 +1.96% | $53,642.14 +5.49% | $54,794.43 +7.76% | $57,613.84 +13.30% | $242,260.44 +376.43% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल8.09% ऊपर | मध्यम39.78% | 1.62 | 2.29% | |
| सूचकांक | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल12.25% ऊपर | मध्यम36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| सूचकांक | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल9.87% ऊपर | मध्यम33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| सूचकांक | $66,307.34 | $65,287.81 -1.54% | $63,811.17 -3.76% | $65,149.50 -1.75% | $67,802.51 +2.25% | $73,776.27 +11.26% | $318,208.06 +379.90% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल6.42% ऊपर | मध्यम37.19% | 1.88 | 2.01% | |
| सूचकांक | $24,594.68 | $24,972.05 +1.53% | $25,498.38 +3.67% | $25,731.90 +4.62% | $26,109.26 +6.16% | $26,069.05 +5.99% | $109,765.17 +346.30% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल8.21% ऊपर | मध्यम36.13% | 1.20 | 2.24% | |
| सूचकांक | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल13.02% ऊपर | उच्च40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| सूचकांक | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल12.31% ऊपर | मध्यम36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| सूचकांक | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | मंदी | तटस्थ | गिरावट1.34% नीचे | मध्यम34.47% | 1.49 | 1.75% | |
| सूचकांक | $2,921.03 | $2,876.21 -1.53% | $2,820.76 -3.43% | $2,906.38 -0.50% | $2,842.18 -2.70% | $2,949.83 +0.99% | $14,155.90 +384.62% | तटस्थ | तटस्थ | तेजी को बल0.82% ऊपर | मध्यम33.37% | 1.47 | 1.75% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।