| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指數 | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.03% 上面 | 中等34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| 指數 | $50,848.75 | $50,472.18 -0.74% | $51,843.17 +1.96% | $53,642.14 +5.49% | $54,794.43 +7.76% | $57,613.84 +13.30% | $242,260.44 +376.43% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.09% 上面 | 中等39.78% | 1.62 | 2.29% | |
| 指數 | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢12.25% 上面 | 中等36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| 指數 | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢9.87% 上面 | 中等33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| 指數 | $66,701.43 | $65,675.78 -1.54% | $64,157.24 -3.81% | $65,184.26 -2.27% | $67,815.90 +1.67% | $73,915.98 +10.82% | $320,099.29 +379.90% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢5.91% 上面 | 中等37.02% | 1.85 | 1.99% | |
| 指數 | $24,249.29 | $24,621.90 +1.54% | $25,178.00 +3.83% | $25,548.58 +5.36% | $25,977.66 +7.13% | $26,024.28 +7.32% | $108,223.71 +346.30% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢9.34% 上面 | 中等36.51% | 1.27 | 2.28% | |
| 指數 | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢13.02% 上面 | 高40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| 指數 | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢12.31% 上面 | 中等36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| 指數 | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.34% 下面 | 中等34.47% | 1.49 | 1.75% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。