| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga indeks | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.03% sa itaas | Katamtaman34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| Mga indeks | $50,848.75 | $50,472.18 -0.74% | $51,843.17 +1.96% | $53,642.14 +5.49% | $54,794.43 +7.76% | $57,613.84 +13.30% | $242,260.44 +376.43% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.09% sa itaas | Katamtaman39.78% | 1.62 | 2.29% | |
| Mga indeks | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend12.25% sa itaas | Katamtaman36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| Mga indeks | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend9.87% sa itaas | Katamtaman33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| Mga indeks | $66,678.57 | $65,653.28 -1.54% | $64,137.01 -3.81% | $65,181.75 -2.24% | $67,815.31 +1.70% | $73,908.18 +10.84% | $319,989.59 +379.90% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend5.93% sa itaas | Katamtaman37.02% | 1.85 | 1.99% | |
| Mga indeks | $24,644.24 | $25,022.23 +1.53% | $25,542.59 +3.65% | $25,754.03 +4.50% | $26,125.13 +6.01% | $26,074.07 +5.80% | $109,986.35 +346.30% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.04% sa itaas | Katamtaman36.07% | 1.19 | 2.24% | |
| Mga indeks | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend13.02% sa itaas | Mataas40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| Mga indeks | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend12.31% sa itaas | Katamtaman36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| Mga indeks | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | Bearish | Neutral | Downtrend1.34% sa ibaba | Katamtaman34.47% | 1.49 | 1.75% | |
| Mga indeks | $2,921.03 | $2,876.21 -1.53% | $2,820.76 -3.43% | $2,906.38 -0.50% | $2,842.18 -2.70% | $2,949.83 +0.99% | $14,155.90 +384.62% | Neutral | Neutral | Uptrend0.82% sa itaas | Katamtaman33.37% | 1.47 | 1.75% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.