| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.03% 위에 | 보통34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| 지수 | $50,848.75 | $50,472.18 -0.74% | $51,843.17 +1.96% | $53,642.14 +5.49% | $54,794.43 +7.76% | $57,613.84 +13.30% | $242,260.44 +376.43% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.09% 위에 | 보통39.78% | 1.62 | 2.29% | |
| 지수 | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세12.25% 위에 | 보통36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| 지수 | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세9.87% 위에 | 보통33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| 지수 | $66,442.95 | $65,421.32 -1.54% | $63,929.59 -3.78% | $65,159.47 -1.93% | $67,808.02 +2.05% | $73,825.60 +11.11% | $318,858.85 +379.90% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.25% 위에 | 보통37.13% | 1.87 | 2.00% | |
| 지수 | $24,683.68 | $25,062.16 +1.53% | $25,577.39 +3.62% | $25,770.84 +4.40% | $26,137.21 +5.89% | $26,077.83 +5.65% | $110,162.37 +346.30% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세7.91% 위에 | 보통36.02% | 1.19 | 2.23% | |
| 지수 | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세13.02% 위에 | 높음40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| 지수 | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세12.31% 위에 | 보통36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| 지수 | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | 약세 | 중립 | 하락세1.34% 아래 | 보통34.47% | 1.49 | 1.75% | |
| 지수 | $2,921.03 | $2,876.21 -1.53% | $2,820.76 -3.43% | $2,906.38 -0.50% | $2,842.18 -2.70% | $2,949.83 +0.99% | $14,155.90 +384.62% | 중립 | 중립 | 상승 추세0.82% 위에 | 보통33.37% | 1.47 | 1.75% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.