| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.03% arriba | moderado34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| Índices | $50,848.75 | $50,472.18 -0.74% | $51,843.17 +1.96% | $53,642.14 +5.49% | $54,794.43 +7.76% | $57,613.84 +13.30% | $242,260.44 +376.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.09% arriba | moderado39.78% | 1.62 | 2.29% | |
| Índices | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista12.25% arriba | moderado36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| Índices | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista9.87% arriba | moderado33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| Índices | $66,524.14 | $65,501.24 -1.54% | $64,000.83 -3.79% | $65,166.41 -2.04% | $67,810.85 +1.93% | $73,854.51 +11.02% | $319,248.48 +379.90% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.14% arriba | moderado37.09% | 1.86 | 2.00% | |
| Índices | $24,740.41 | $25,119.55 +1.53% | $25,626.77 +3.58% | $25,793.77 +4.26% | $26,153.76 +5.71% | $26,082.89 +5.43% | $110,415.56 +346.30% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista7.71% arriba | moderado35.96% | 1.18 | 2.23% | |
| Índices | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista13.02% arriba | Alto40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| Índices | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista12.31% arriba | moderado36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| Índices | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | bajista | Neutro | Tendencia bajista1.34% abajo | moderado34.47% | 1.49 | 1.75% | |
| Índices | $2,921.03 | $2,876.21 -1.53% | $2,820.76 -3.43% | $2,906.38 -0.50% | $2,842.18 -2.70% | $2,949.83 +0.99% | $14,155.90 +384.62% | Neutro | Neutro | Tendencia alcista0.82% arriba | moderado33.37% | 1.47 | 1.75% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.