| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indizes | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.03% oben | Mäßig34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| Indizes | $50,848.75 | $50,472.18 -0.74% | $51,843.17 +1.96% | $53,642.14 +5.49% | $54,794.43 +7.76% | $57,613.84 +13.30% | $242,260.44 +376.43% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend8.09% oben | Mäßig39.78% | 1.62 | 2.29% | |
| Indizes | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend12.25% oben | Mäßig36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| Indizes | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend9.87% oben | Mäßig33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| Indizes | $66,251.03 | $65,232.38 -1.54% | $63,762.23 -3.76% | $65,145.94 -1.67% | $67,799.90 +2.34% | $73,755.39 +11.33% | $317,937.83 +379.90% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.50% oben | Mäßig37.22% | 1.88 | 2.01% | |
| Indizes | $24,708.92 | $25,087.69 +1.53% | $25,599.46 +3.60% | $25,781.22 +4.34% | $26,144.70 +5.81% | $26,080.13 +5.55% | $110,275.02 +346.30% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.82% oben | Mäßig35.99% | 1.18 | 2.23% | |
| Indizes | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend13.02% oben | Hoch40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| Indizes | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend12.31% oben | Mäßig36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| Indizes | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | Bärisch | Neutral | Abwärtstrend1.34% unten | Mäßig34.47% | 1.49 | 1.75% | |
| Indizes | $2,921.03 | $2,876.21 -1.53% | $2,820.76 -3.43% | $2,906.38 -0.50% | $2,842.18 -2.70% | $2,949.83 +0.99% | $14,155.90 +384.62% | Neutral | Neutral | Aufwärtstrend0.82% oben | Mäßig33.37% | 1.47 | 1.75% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.