| اثاثہ | زمرہ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اشاریہ جات | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.03% اوپر | اعتدال پسند34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| اشاریہ جات | $50,848.75 | $50,472.18 -0.74% | $51,843.17 +1.96% | $53,642.14 +5.49% | $54,794.43 +7.76% | $57,613.84 +13.30% | $242,260.44 +376.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ8.09% اوپر | اعتدال پسند39.78% | 1.62 | 2.29% | |
| اشاریہ جات | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.25% اوپر | اعتدال پسند36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| اشاریہ جات | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.87% اوپر | اعتدال پسند33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| اشاریہ جات | $66,576.69 | $65,552.98 -1.54% | $64,047.08 -3.80% | $65,171.31 -2.11% | $67,812.50 +1.86% | $73,872.97 +10.96% | $319,500.67 +379.90% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.07% اوپر | اعتدال پسند37.07% | 1.86 | 2.00% | |
| اشاریہ جات | $24,632.91 | $25,010.75 +1.53% | $25,532.53 +3.65% | $25,749.06 +4.53% | $26,121.56 +6.04% | $26,072.95 +5.85% | $109,935.79 +346.30% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ8.08% اوپر | اعتدال پسند36.08% | 1.20 | 2.24% | |
| اشاریہ جات | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ13.02% اوپر | اعلی40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| اشاریہ جات | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.31% اوپر | اعتدال پسند36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| اشاریہ جات | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | مندی | غیر جانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ1.34% نیچے | اعتدال پسند34.47% | 1.49 | 1.75% | |
| اشاریہ جات | $2,921.03 | $2,876.21 -1.53% | $2,820.76 -3.43% | $2,906.38 -0.50% | $2,842.18 -2.70% | $2,949.83 +0.99% | $14,155.90 +384.62% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | اپ ٹرینڈ0.82% اوپر | اعتدال پسند33.37% | 1.47 | 1.75% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔