| VARLIK | Kategori | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endeksler | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi6.03% yukarıda | Orta34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| Endeksler | $50,848.75 | $50,472.18 -0.74% | $51,843.17 +1.96% | $53,642.14 +5.49% | $54,794.43 +7.76% | $57,613.84 +13.30% | $242,260.44 +376.43% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi8.09% yukarıda | Orta39.78% | 1.62 | 2.29% | |
| Endeksler | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi12.25% yukarıda | Orta36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| Endeksler | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi9.87% yukarıda | Orta33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| Endeksler | $66,631.16 | $65,606.61 -1.54% | $64,095.11 -3.81% | $65,176.74 -2.18% | $67,814.07 +1.78% | $73,891.88 +10.90% | $319,762.07 +379.90% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi6.00% yukarıda | Orta37.05% | 1.85 | 1.99% | |
| Endeksler | $24,638.86 | $25,016.79 +1.53% | $25,537.81 +3.65% | $25,751.68 +4.52% | $26,123.44 +6.03% | $26,073.55 +5.82% | $109,962.34 +346.30% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi8.06% yukarıda | Orta36.08% | 1.20 | 2.24% | |
| Endeksler | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi13.02% yukarıda | Yüksek40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| Endeksler | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi12.31% yukarıda | Orta36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| Endeksler | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | düşüş eğilimi | Nötr | Düşüş trendi1.34% aşağıda | Orta34.47% | 1.49 | 1.75% | |
| Endeksler | $2,921.03 | $2,876.21 -1.53% | $2,820.76 -3.43% | $2,906.38 -0.50% | $2,842.18 -2.70% | $2,949.83 +0.99% | $14,155.90 +384.62% | Nötr | Nötr | Yükseliş trendi0.82% yukarıda | Orta33.37% | 1.47 | 1.75% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.