| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| స్టాక్స్ | $205.19 | $200.53 -2.27% | $199.77 -2.64% | $214.11 +4.35% | $199.63 -2.71% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్0.14% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| స్టాక్స్ | $359.68 | $351.40 -2.30% | $341.74 -4.99% | $351.60 -2.25% | $366.61 +1.93% | $401.43 +11.61% | $2,377.33 +560.96% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్7.00% పైన | మధ్యస్తంగా35.15% | 1.98 | 1.38% | |
| స్టాక్స్ | $291.13 | $284.46 -2.29% | $279.39 -4.03% | $299.27 +2.80% | $278.59 -4.31% | $288.98 -0.74% | $2,013.71 +591.69% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్2.80% క్రింద | మధ్యస్తంగా38.33% | 1.28 | 1.57% | |
| స్టాక్స్ | $390.74 | $399.37 +2.21% | $410.93 +5.17% | $427.23 +9.34% | $375.12 -4.00% | $355.72 -8.96% | $2,731.68 +599.10% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్5.16% క్రింద | మధ్యస్తంగా39.40% | 1.21 | 1.60% | |
| స్టాక్స్ | $238.55 | $233.05 -2.31% | $225.50 -5.47% | $219.35 -8.05% | $207.64 -12.96% | $195.77 -17.93% | $1,359.81 +470.03% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్17.50% క్రింద | మధ్యస్తంగా36.31% | -0.40 | 1.19% | |
| స్టాక్స్ | $423.93 | $414.20 -2.30% | $407.21 -3.94% | $434.56 +2.51% | $437.45 +3.19% | $476.96 +12.51% | $2,751.57 +549.06% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.38% పైన | మధ్యస్తంగా34.39% | 2.09 | 1.31% | |
| స్టాక్స్ | $382.07 | $373.28 -2.30% | $364.38 -4.63% | $380.96 -0.29% | $355.81 -6.87% | $367.53 -3.81% | $2,538.81 +564.49% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్7.36% క్రింద | మధ్యస్తంగా36.39% | 0.87 | 1.27% | |
| స్టాక్స్ | $566.98 | $580.05 +2.31% | $598.65 +5.59% | $623.87 +10.03% | $634.24 +11.86% | $652.98 +15.17% | $3,508.60 +518.82% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్13.04% పైన | మధ్యస్తంగా38.34% | 2.25 | 1.66% | |
| స్టాక్స్ | $406.43 | $415.47 +2.22% | $427.76 +5.25% | $444.91 +9.47% | $437.17 +7.56% | $447.76 +10.17% | $2,737.95 +573.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.95% పైన | అధిక40.95% | 1.74 | 1.89% | |
| స్టాక్స్ | $489.25 | $499.16 +2.03% | $511.47 +4.54% | $529.72 +8.27% | $536.80 +9.72% | $561.49 +14.77% | $3,230.11 +560.22% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్13.04% పైన | అధిక41.95% | 2.21 | 2.01% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.