| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| స్టాక్స్ | $204.87 | $200.22 -2.27% | $199.68 -2.53% | $214.02 +4.47% | $199.63 -2.56% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | తటస్థ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్0.01% పైన | మధ్యస్తంగా31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| స్టాక్స్ | $357.77 | $349.53 -2.30% | $340.20 -4.91% | $351.52 -1.75% | $366.56 +2.46% | $401.04 +12.09% | $2,364.71 +560.96% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్7.51% పైన | మధ్యస్తంగా35.32% | 2.01 | 1.39% | |
| స్టాక్స్ | $295.63 | $288.84 -2.30% | $282.30 -4.51% | $299.50 +1.31% | $279.10 -5.59% | $288.98 -2.25% | $2,044.84 +591.69% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్4.18% క్రింద | మధ్యస్తంగా38.80% | 1.19 | 1.57% | |
| స్టాక్స్ | $390.34 | $398.98 +2.21% | $410.55 +5.18% | $426.84 +9.35% | $375.10 -3.90% | $355.68 -8.88% | $2,728.88 +599.10% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్5.07% క్రింద | మధ్యస్తంగా39.37% | 1.21 | 1.60% | |
| స్టాక్స్ | $241.51 | $235.94 -2.31% | $228.21 -5.51% | $221.37 -8.34% | $209.57 -13.23% | $196.88 -18.48% | $1,376.68 +470.03% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్17.89% క్రింద | మధ్యస్తంగా36.45% | -0.40 | 1.19% | |
| స్టాక్స్ | $421.07 | $411.42 -2.29% | $405.70 -3.65% | $434.28 +3.14% | $437.29 +3.85% | $476.28 +13.11% | $2,733.00 +549.06% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్9.02% పైన | మధ్యస్తంగా34.60% | 2.13 | 1.33% | |
| స్టాక్స్ | $385.57 | $376.69 -2.30% | $367.03 -4.81% | $381.01 -1.18% | $356.61 -7.51% | $367.63 -4.65% | $2,562.07 +564.49% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్8.09% క్రింద | మధ్యస్తంగా36.64% | 0.83 | 1.27% | |
| స్టాక్స్ | $568.43 | $581.54 +2.31% | $600.16 +5.58% | $625.42 +10.03% | $635.21 +11.75% | $653.47 +14.96% | $3,517.58 +518.82% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్12.89% పైన | మధ్యస్తంగా38.29% | 2.24 | 1.65% | |
| స్టాక్స్ | $399.15 | $408.23 +2.27% | $420.63 +5.38% | $437.64 +9.64% | $434.72 +8.91% | $446.46 +11.85% | $2,688.91 +573.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.45% పైన | అధిక41.46% | 1.83 | 1.93% | |
| స్టాక్స్ | $485.79 | $496.08 +2.12% | $508.73 +4.72% | $526.93 +8.47% | $535.14 +10.16% | $560.34 +15.35% | $3,207.27 +560.22% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్13.54% పైన | అధిక42.12% | 2.24 | 2.03% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.