| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| స్టాక్స్ | $200.42 | $196.00 -2.21% | $199.15 -0.63% | $212.49 +6.02% | $199.58 -0.42% | $207.78 +3.67% | $1,335.06 +566.13% | బుల్లిష్ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్2.20% పైన | మధ్యస్తంగా31.89% | 1.71 | 1.09% | |
| స్టాక్స్ | $356.38 | $348.17 -2.30% | $339.10 -4.85% | $351.47 -1.38% | $366.51 +2.84% | $400.74 +12.45% | $2,355.52 +560.96% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్7.88% పైన | మధ్యస్తంగా35.45% | 2.03 | 1.40% | |
| స్టాక్స్ | $291.58 | $284.89 -2.29% | $279.65 -4.09% | $299.30 +2.65% | $278.63 -4.44% | $288.98 -0.89% | $2,016.83 +591.69% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్2.93% క్రింద | మధ్యస్తంగా38.37% | 1.27 | 1.57% | |
| స్టాక్స్ | $397.36 | $405.54 +2.06% | $416.94 +4.93% | $433.48 +9.09% | $375.82 -5.42% | $356.51 -10.28% | $2,777.96 +599.10% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్6.53% క్రింద | మధ్యస్తంగా39.87% | 1.12 | 1.60% | |
| స్టాక్స్ | $238.00 | $232.51 -2.31% | $224.99 -5.47% | $218.98 -7.99% | $207.30 -12.90% | $195.58 -17.82% | $1,356.67 +470.03% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్17.41% క్రింద | మధ్యస్తంగా36.28% | -0.40 | 1.19% | |
| స్టాక్స్ | $407.80 | $398.63 -2.25% | $401.86 -1.46% | $430.91 +5.67% | $435.37 +6.76% | $472.19 +15.79% | $2,646.84 +549.06% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్11.82% పైన | మధ్యస్తంగా35.56% | 2.30 | 1.42% | |
| స్టాక్స్ | $372.10 | $363.57 -2.29% | $357.98 -3.79% | $380.76 +2.33% | $354.22 -4.81% | $367.43 -1.26% | $2,472.56 +564.49% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్5.08% క్రింద | మధ్యస్తంగా35.62% | 1.02 | 1.27% | |
| స్టాక్స్ | $570.98 | $584.15 +2.31% | $602.82 +5.58% | $628.14 +10.01% | $636.87 +11.54% | $654.30 +14.59% | $3,533.36 +518.82% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్12.61% పైన | మధ్యస్తంగా38.19% | 2.22 | 1.65% | |
| స్టాక్స్ | $381.59 | $390.38 +2.30% | $402.76 +5.55% | $419.47 +9.93% | $425.64 +11.54% | $441.51 +15.70% | $2,570.62 +573.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్11.63% పైన | అధిక42.54% | 2.02 | 2.03% | |
| స్టాక్స్ | $483.68 | $494.12 +2.16% | $506.97 +4.82% | $525.18 +8.58% | $534.06 +10.42% | $559.58 +15.69% | $3,193.34 +560.22% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్13.84% పైన | అధిక42.22% | 2.26 | 2.04% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.