| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индексы | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд6.03% выше | Умеренный34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| Индексы | $50,848.75 | $50,472.18 -0.74% | $51,843.17 +1.96% | $53,642.14 +5.49% | $54,794.43 +7.76% | $57,613.84 +13.30% | $242,260.44 +376.43% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд8.09% выше | Умеренный39.78% | 1.62 | 2.29% | |
| Индексы | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд12.25% выше | Умеренный36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| Индексы | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд9.87% выше | Умеренный33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| Индексы | $66,442.95 | $65,421.32 -1.54% | $63,929.59 -3.78% | $65,159.47 -1.93% | $67,808.02 +2.05% | $73,825.60 +11.11% | $318,858.85 +379.90% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд6.25% выше | Умеренный37.13% | 1.87 | 2.00% | |
| Индексы | $24,687.13 | $25,065.64 +1.53% | $25,580.41 +3.62% | $25,772.28 +4.40% | $26,138.24 +5.88% | $26,078.15 +5.63% | $110,177.77 +346.30% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд7.90% выше | Умеренный36.02% | 1.19 | 2.23% | |
| Индексы | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд13.02% выше | Высокий40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| Индексы | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд12.31% выше | Умеренный36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| Индексы | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | Медвежий | Нейтральный | Нисходящий тренд1.34% ниже | Умеренный34.47% | 1.49 | 1.75% | |
| Индексы | $2,921.03 | $2,876.21 -1.53% | $2,820.76 -3.43% | $2,906.38 -0.50% | $2,842.18 -2.70% | $2,949.83 +0.99% | $14,155.90 +384.62% | Нейтральный | Нейтральный | Восходящий тренд0.82% выше | Умеренный33.37% | 1.47 | 1.75% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.