| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices | $7,394.30 | $7,253.93 -1.90% | $7,177.54 -2.93% | $7,467.24 +0.99% | $7,576.96 +2.47% | $7,939.74 +7.38% | $35,203.80 +376.09% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.11% acima | Moderado34.88% | 1.70 | 1.90% | |
| Índices | $50,848.75 | $50,455.77 -0.77% | $51,885.61 +2.04% | $53,936.46 +6.07% | $55,105.91 +8.37% | $58,123.72 +14.31% | $242,260.44 +376.43% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta8.88% acima | Alto40.05% | 1.67 | 2.32% | |
| Índices | $10,303.88 | $10,476.99 +1.68% | $10,684.95 +3.70% | $10,982.49 +6.59% | $11,489.14 +11.50% | $12,292.11 +19.30% | $47,358.35 +359.62% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta14.08% acima | Moderado37.02% | 1.72 | 2.19% | |
| Índices | $24,209.71 | $24,651.21 +1.82% | $25,250.73 +4.30% | $26,082.24 +7.73% | $26,797.52 +10.69% | $28,181.11 +16.40% | $111,603.12 +360.98% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta11.18% acima | Moderado33.81% | 1.71 | 1.83% | |
| Índices | $66,424.30 | $65,145.25 -1.93% | $63,410.00 -4.54% | $65,144.11 -1.93% | $67,814.31 +2.09% | $74,194.64 +11.70% | $318,769.35 +379.90% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.53% acima | Moderado37.23% | 1.88 | 2.01% | |
| Índices | $24,736.13 | $25,209.94 +1.92% | $25,777.37 +4.21% | $25,854.78 +4.52% | $26,209.92 +5.96% | $26,097.88 +5.51% | $110,396.46 +346.30% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.89% acima | Moderado36.02% | 1.19 | 2.23% | |
| Índices | $19.44 | $19.81 +1.90% | $20.37 +4.78% | $21.12 +8.64% | $21.91 +12.71% | $23.25 +19.60% | $87.7181 +351.22% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta15.14% acima | Alto40.92% | 1.72 | 2.55% | |
| Índices | $6,056.96 | $6,073.65 +0.28% | $6,211.50 +2.55% | $6,420.79 +6.01% | $6,641.10 +9.64% | $7,021.11 +15.92% | $26,958.14 +345.08% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta13.41% acima | Moderado36.48% | 2.05 | 2.06% | |
| Índices | $25,809.66 | $25,312.85 -1.92% | $24,655.11 -4.47% | $25,247.84 -2.18% | $24,584.81 -4.75% | $25,476.60 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | Baixa | Neutro | Tendência de baixa1.40% abaixo | Moderado34.49% | 1.48 | 1.75% | |
| Índices | $2,921.03 | $2,864.98 -1.92% | $2,805.18 -3.97% | $2,906.36 -0.50% | $2,841.51 -2.72% | $2,949.85 +0.99% | $14,155.90 +384.62% | Neutro | Neutro | Tendência de alta0.81% acima | Moderado33.36% | 1.47 | 1.75% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.