| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $204.87 | $199.75 -2.50% | $199.59 -2.58% | $214.18 +4.54% | $199.62 -2.56% | $207.83 +1.44% | $1,251.56 +510.90% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik0.01% di atas | Sederhana28.73% | 0.99 | 1.03% | |
| Saham | $357.77 | $348.67 -2.54% | $338.87 -5.28% | $351.50 -1.75% | $366.58 +2.46% | $401.64 +12.26% | $1,884.16 +426.64% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.58% di atas | Sederhana29.40% | 0.56 | 1.40% | |
| Saham | $295.63 | $288.13 -2.54% | $281.47 -4.79% | $299.51 +1.31% | $278.93 -5.65% | $288.98 -2.25% | $1,765.62 +497.24% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun4.21% di bawah | Sederhana34.85% | 0.22 | 1.57% | |
| Saham | $390.34 | $399.80 +2.42% | $412.28 +5.62% | $429.92 +10.14% | $375.02 -3.92% | $355.42 -8.95% | $2,322.99 +495.12% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.11% di bawah | Sederhana26.08% | 0.49 | 1.60% | |
| Saham | $241.51 | $235.36 -2.55% | $226.90 -6.05% | $220.06 -8.88% | $207.54 -14.07% | $195.38 -19.10% | $1,309.08 +442.04% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun18.63% di bawah | Sederhana35.38% | -0.40 | 1.19% | |
| Saham | $421.07 | $410.43 -2.53% | $405.09 -3.80% | $434.39 +3.16% | $437.37 +3.87% | $477.18 +13.33% | $2,650.99 +529.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik9.13% di atas | Sederhana33.76% | 1.92 | 1.33% | |
| Saham | $385.57 | $375.76 -2.54% | $365.69 -5.16% | $381.00 -1.19% | $356.06 -7.65% | $367.59 -4.66% | $2,562.07 +564.49% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun8.17% di bawah | Sederhana36.89% | 0.88 | 1.27% | |
| Saham | $568.43 | $582.91 +2.55% | $603.40 +6.15% | $631.07 +11.02% | $638.48 +12.32% | $655.30 +15.28% | $2,837.58 +399.20% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik13.35% di atas | Sederhana32.72% | 0.87 | 1.67% | |
| Saham | $399.15 | $409.15 +2.51% | $422.64 +5.89% | $441.12 +10.51% | $435.69 +9.15% | $447.09 +12.01% | $2,688.91 +573.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.65% di atas | tinggi43.50% | 2.32 | 1.94% | |
| Saham | $485.79 | $496.96 +2.30% | $510.32 +5.05% | $529.69 +9.04% | $536.91 +10.52% | $562.03 +15.69% | $2,617.58 +438.83% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik13.89% di atas | Sederhana36.96% | 0.97 | 2.04% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.