| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $204.87 | $200.22 -2.27% | $199.68 -2.53% | $214.02 +4.47% | $199.63 -2.56% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | Netral | Netral | Uptrend0.01% ndhuwur | Sedheng31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Saham | $357.77 | $349.53 -2.30% | $340.20 -4.91% | $351.52 -1.75% | $366.56 +2.46% | $401.04 +12.09% | $2,364.71 +560.96% | Bullish | Salib Emas | Uptrend7.51% ndhuwur | Sedheng35.32% | 2.01 | 1.39% | |
| Saham | $295.63 | $288.84 -2.30% | $282.30 -4.51% | $299.50 +1.31% | $279.10 -5.59% | $288.98 -2.25% | $2,044.84 +591.69% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.18% ngisor | Sedheng38.80% | 1.19 | 1.57% | |
| Saham | $390.34 | $398.98 +2.21% | $410.55 +5.18% | $426.84 +9.35% | $375.10 -3.90% | $355.68 -8.88% | $2,728.88 +599.10% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend5.07% ngisor | Sedheng39.37% | 1.21 | 1.60% | |
| Saham | $241.51 | $235.94 -2.31% | $228.21 -5.51% | $221.37 -8.34% | $209.57 -13.23% | $196.88 -18.48% | $1,376.68 +470.03% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend17.89% ngisor | Sedheng36.45% | -0.40 | 1.19% | |
| Saham | $421.07 | $411.42 -2.29% | $405.70 -3.65% | $434.28 +3.14% | $437.29 +3.85% | $476.28 +13.11% | $2,733.00 +549.06% | Bullish | Salib Emas | Uptrend9.02% ndhuwur | Sedheng34.60% | 2.13 | 1.33% | |
| Saham | $385.57 | $376.69 -2.30% | $367.03 -4.81% | $381.01 -1.18% | $356.61 -7.51% | $367.63 -4.65% | $2,562.07 +564.49% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend8.09% ngisor | Sedheng36.64% | 0.83 | 1.27% | |
| Saham | $568.43 | $581.54 +2.31% | $600.16 +5.58% | $625.42 +10.03% | $635.21 +11.75% | $653.47 +14.96% | $3,517.58 +518.82% | Bullish | Salib Emas | Uptrend12.89% ndhuwur | Sedheng38.29% | 2.24 | 1.65% | |
| Saham | $399.15 | $408.23 +2.27% | $420.63 +5.38% | $437.64 +9.64% | $434.72 +8.91% | $446.46 +11.85% | $2,688.91 +573.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend8.45% ndhuwur | dhuwur41.46% | 1.83 | 1.93% | |
| Saham | $485.79 | $496.08 +2.12% | $508.73 +4.72% | $526.93 +8.47% | $535.14 +10.16% | $560.34 +15.35% | $3,207.27 +560.22% | Bullish | Salib Emas | Uptrend13.54% ndhuwur | dhuwur42.12% | 2.24 | 2.03% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.