| دارایی | دسته بندی | قیمت واقعی | فردا | روزهای 7 | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخصها | $7,297.44 | $7,187.65 -1.50% | $7,156.36 -1.93% | $7,461.10 +2.24% | $7,567.51 +3.70% | $7,911.49 +8.41% | $34,742.66 +376.09% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی7.25% بالا | متوسط35.27% | 1.77 | 1.94% | |
| شاخصها | $50,231.84 | $50,421.32 +0.38% | $51,587.73 +2.70% | $53,223.87 +5.96% | $54,453.89 +8.41% | $57,281.71 +14.03% | $239,321.28 +376.43% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی8.78% بالا | بالا40.01% | 1.66 | 2.31% | |
| شاخصها | $10,340.93 | $10,481.46 +1.36% | $10,665.95 +3.14% | $10,933.68 +5.73% | $11,368.34 +9.94% | $12,086.46 +16.88% | $47,528.63 +359.62% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی12.13% بالا | متوسط36.36% | 1.61 | 2.13% | |
| شاخصها | $24,218.32 | $24,577.60 +1.48% | $25,098.72 +3.64% | $25,821.14 +6.62% | $26,513.03 +9.48% | $27,831.10 +14.92% | $111,642.81 +360.98% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی9.85% بالا | متوسط33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| شاخصها | $64,217.27 | $63,230.84 -1.54% | $62,136.75 -3.24% | $65,109.35 +1.39% | $67,533.45 +5.16% | $72,846.68 +13.44% | $308,177.84 +379.90% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی9.00% بالا | متوسط38.07% | 2.03 | 2.08% | |
| شاخصها | $24,249.29 | $24,621.90 +1.54% | $25,178.00 +3.83% | $25,548.58 +5.36% | $25,977.66 +7.13% | $26,024.28 +7.32% | $108,223.71 +346.30% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی9.34% بالا | متوسط36.51% | 1.27 | 2.28% | |
| شاخصها | $21.39 | $21.27 -0.56% | $21.41 +0.09% | $22.36 +4.53% | $22.96 +7.34% | $24.07 +12.53% | $96.517 +351.22% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی9.00% بالا | متوسط38.83% | 1.36 | 2.36% | |
| شاخصها | $6,063.16 | $6,073.75 +0.17% | $6,204.47 +2.33% | $6,390.56 +5.40% | $6,590.06 +8.69% | $6,943.03 +14.51% | $26,985.73 +345.08% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی12.25% بالا | متوسط36.09% | 1.98 | 2.03% | |
| شاخصها | $25,285.87 | $24,897.51 -1.54% | $24,412.46 -3.45% | $25,235.60 -0.20% | $24,552.27 -2.90% | $25,476.19 +0.75% | $118,539.37 +368.80% | خنثی | خنثی | روند صعودی0.53% بالا | متوسط34.20% | 1.60 | 1.76% | |
| شاخصها | $2,873.60 | $2,829.69 -1.53% | $2,787.89 -2.98% | $2,906.03 +1.13% | $2,840.62 -1.15% | $2,949.38 +2.64% | $13,926.05 +384.62% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی2.41% بالا | متوسط33.91% | 1.56 | 1.80% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.