| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexy | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.03% výše | Mírný34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| Indexy | $50,848.75 | $50,472.18 -0.74% | $51,843.17 +1.96% | $53,642.14 +5.49% | $54,794.43 +7.76% | $57,613.84 +13.30% | $242,260.44 +376.43% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend8.09% výše | Mírný39.78% | 1.62 | 2.29% | |
| Indexy | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend12.25% výše | Mírný36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| Indexy | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend9.87% výše | Mírný33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| Indexy | $66,798.93 | $65,771.78 -1.54% | $64,243.72 -3.83% | $65,195.72 -2.40% | $67,818.07 +1.53% | $73,948.82 +10.70% | $320,567.19 +379.90% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend5.78% výše | Mírný36.97% | 1.84 | 1.99% | |
| Indexy | $24,249.29 | $24,621.90 +1.54% | $25,178.00 +3.83% | $25,548.58 +5.36% | $25,977.66 +7.13% | $26,024.28 +7.32% | $108,223.71 +346.30% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend9.34% výše | Mírný36.51% | 1.27 | 2.28% | |
| Indexy | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend13.02% výše | Vysoká40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| Indexy | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend12.31% výše | Mírný36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| Indexy | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | Medvědí | Neutrální | Sestupný trend1.34% níže | Mírný34.47% | 1.49 | 1.75% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.