| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات | $7,266.99 | $7,158.45 -1.49% | $7,149.15 -1.62% | $7,457.10 +2.62% | $7,563.48 +4.08% | $7,904.94 +8.78% | $34,597.69 +376.09% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي7.63% أعلاه | معتدل35.40% | 1.79 | 1.95% | |
| المؤشرات | $49,918.78 | $50,349.92 +0.86% | $51,404.81 +2.98% | $52,990.38 +6.15% | $54,262.23 +8.70% | $57,100.22 +14.39% | $237,829.75 +376.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي9.10% أعلاه | عالية40.12% | 1.68 | 2.32% | |
| المؤشرات | $10,338.72 | $10,479.55 +1.36% | $10,664.41 +3.15% | $10,932.18 +5.74% | $11,366.57 +9.94% | $12,084.68 +16.89% | $47,518.48 +359.62% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي12.14% أعلاه | معتدل36.36% | 1.61 | 2.13% | |
| المؤشرات | $24,262.18 | $24,620.15 +1.48% | $25,137.22 +3.61% | $25,858.91 +6.58% | $26,545.13 +9.41% | $27,858.82 +14.82% | $111,845.00 +360.98% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي9.77% أعلاه | معتدل33.33% | 1.62 | 1.79% | |
| المؤشرات | $64,217.27 | $63,230.84 -1.54% | $62,136.75 -3.24% | $65,109.35 +1.39% | $67,533.45 +5.16% | $72,846.68 +13.44% | $308,177.84 +379.90% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي9.00% أعلاه | معتدل38.07% | 2.03 | 2.08% | |
| المؤشرات | $24,249.29 | $24,621.90 +1.54% | $25,178.00 +3.83% | $25,548.58 +5.36% | $25,977.66 +7.13% | $26,024.28 +7.32% | $108,223.71 +346.30% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي9.34% أعلاه | معتدل36.51% | 1.27 | 2.28% | |
| المؤشرات | $20.75 | $21.03 +1.35% | $21.29 +2.60% | $21.98 +5.93% | $22.59 +8.87% | $23.73 +14.36% | $93.6292 +351.22% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.67% أعلاه | معتدل39.40% | 1.45 | 2.41% | |
| المؤشرات | $6,067.39 | $6,073.80 +0.11% | $6,206.14 +2.29% | $6,393.12 +5.37% | $6,592.73 +8.66% | $6,945.58 +14.47% | $27,004.56 +345.08% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي12.22% أعلاه | معتدل36.08% | 1.98 | 2.03% | |
| المؤشرات | $25,169.50 | $24,783.08 -1.54% | $24,324.75 -3.36% | $25,235.55 +0.26% | $24,545.13 -2.48% | $25,475.84 +1.22% | $117,993.83 +368.80% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.97% أعلاه | معتدل34.35% | 1.63 | 1.78% | |
| المؤشرات | $2,835.46 | $2,792.51 -1.51% | $2,768.39 -2.37% | $2,903.26 +2.39% | $2,840.47 +0.18% | $2,948.16 +3.97% | $13,741.22 +384.62% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي3.74% أعلاه | معتدل34.36% | 1.64 | 1.84% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.