| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | $202.02 | $197.50 -2.24% | $199.23 -1.38% | $213.15 +5.51% | $199.58 -1.21% | $207.83 +2.88% | $1,345.71 +566.13% | 看漲 | 中性 | 上升趨勢1.41% 上面 | 中等31.62% | 1.66 | 1.07% | |
| 股票 | $355.62 | $347.44 -2.30% | $338.50 -4.81% | $351.42 -1.18% | $366.51 +3.06% | $400.56 +12.64% | $2,350.50 +560.96% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.08% 上面 | 中等35.51% | 2.04 | 1.41% | |
| 股票 | $295.20 | $288.41 -2.30% | $282.00 -4.47% | $299.50 +1.46% | $279.05 -5.47% | $288.98 -2.11% | $2,041.83 +591.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢4.05% 下面 | 中等38.75% | 1.19 | 1.57% | |
| 股票 | $387.18 | $395.87 +2.24% | $407.54 +5.26% | $423.77 +9.45% | $374.90 -3.17% | $355.38 -8.21% | $2,706.79 +599.10% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢4.37% 下面 | 中等39.13% | 1.26 | 1.60% | |
| 股票 | $240.07 | $234.54 -2.30% | $226.89 -5.49% | $220.37 -8.21% | $208.63 -13.10% | $196.33 -18.22% | $1,368.47 +470.03% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢17.70% 下面 | 中等36.38% | -0.40 | 1.19% | |
| 股票 | $416.56 | $407.05 -2.28% | $403.77 -3.07% | $433.54 +4.08% | $436.85 +4.87% | $475.06 +14.04% | $2,703.73 +549.06% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢10.00% 上面 | 中等34.94% | 2.19 | 1.36% | |
| 股票 | $383.00 | $374.18 -2.30% | $365.07 -4.68% | $380.96 -0.53% | $356.01 -7.05% | $367.53 -4.04% | $2,544.99 +564.49% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢7.56% 下面 | 中等36.46% | 0.86 | 1.27% | |
| 股票 | $567.55 | $580.64 +2.31% | $599.25 +5.58% | $624.48 +10.03% | $634.63 +11.82% | $653.17 +15.09% | $3,512.16 +518.82% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢12.98% 上面 | 中等38.32% | 2.25 | 1.66% | |
| 股票 | $393.03 | $402.04 +2.29% | $414.48 +5.46% | $431.39 +9.76% | $432.06 +9.93% | $445.05 +13.24% | $2,647.68 +573.66% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢9.63% 上面 | 高41.86% | 1.90 | 1.97% | |
| 股票 | $486.47 | $496.70 +2.10% | $509.28 +4.69% | $527.48 +8.43% | $535.48 +10.07% | $560.57 +15.23% | $3,211.76 +560.22% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢13.44% 上面 | 高42.08% | 2.23 | 2.03% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。