| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | $205.19 | $200.53 -2.27% | $199.77 -2.64% | $214.11 +4.35% | $199.63 -2.71% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | 中性 | 中性 | 下降趨勢0.14% 下面 | 中等31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| 股票 | $359.68 | $351.40 -2.30% | $341.74 -4.99% | $351.60 -2.25% | $366.61 +1.93% | $401.43 +11.61% | $2,377.33 +560.96% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢7.00% 上面 | 中等35.15% | 1.98 | 1.38% | |
| 股票 | $291.13 | $284.46 -2.29% | $279.39 -4.03% | $299.27 +2.80% | $278.59 -4.31% | $288.98 -0.74% | $2,013.71 +591.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢2.80% 下面 | 中等38.33% | 1.28 | 1.57% | |
| 股票 | $390.74 | $399.37 +2.21% | $410.93 +5.17% | $427.23 +9.34% | $375.12 -4.00% | $355.72 -8.96% | $2,731.68 +599.10% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢5.16% 下面 | 中等39.40% | 1.21 | 1.60% | |
| 股票 | $238.55 | $233.05 -2.31% | $225.50 -5.47% | $219.35 -8.05% | $207.64 -12.96% | $195.77 -17.93% | $1,359.81 +470.03% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢17.50% 下面 | 中等36.31% | -0.40 | 1.19% | |
| 股票 | $423.93 | $414.20 -2.30% | $407.21 -3.94% | $434.56 +2.51% | $437.45 +3.19% | $476.96 +12.51% | $2,751.57 +549.06% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.38% 上面 | 中等34.39% | 2.09 | 1.31% | |
| 股票 | $382.07 | $373.28 -2.30% | $364.38 -4.63% | $380.96 -0.29% | $355.81 -6.87% | $367.53 -3.81% | $2,538.81 +564.49% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢7.36% 下面 | 中等36.39% | 0.87 | 1.27% | |
| 股票 | $566.98 | $580.05 +2.31% | $598.65 +5.59% | $623.87 +10.03% | $634.24 +11.86% | $652.98 +15.17% | $3,508.60 +518.82% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢13.04% 上面 | 中等38.34% | 2.25 | 1.66% | |
| 股票 | $406.43 | $415.47 +2.22% | $427.76 +5.25% | $444.91 +9.47% | $437.17 +7.56% | $447.76 +10.17% | $2,737.95 +573.66% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.95% 上面 | 高40.95% | 1.74 | 1.89% | |
| 股票 | $489.25 | $499.16 +2.03% | $511.47 +4.54% | $529.72 +8.27% | $536.80 +9.72% | $561.49 +14.77% | $3,230.11 +560.22% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢13.04% 上面 | 高41.95% | 2.21 | 2.01% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。