| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดัชนี | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น6.03% ข้างบน | ปานกลาง34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| ดัชนี | $50,848.75 | $50,472.18 -0.74% | $51,843.17 +1.96% | $53,642.14 +5.49% | $54,794.43 +7.76% | $57,613.84 +13.30% | $242,260.44 +376.43% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น8.09% ข้างบน | ปานกลาง39.78% | 1.62 | 2.29% | |
| ดัชนี | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น12.25% ข้างบน | ปานกลาง36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| ดัชนี | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น9.87% ข้างบน | ปานกลาง33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| ดัชนี | $66,684.95 | $65,659.57 -1.54% | $64,142.65 -3.81% | $65,182.45 -2.25% | $67,815.48 +1.70% | $73,910.37 +10.84% | $320,020.21 +379.90% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น5.93% ข้างบน | ปานกลาง37.02% | 1.85 | 1.99% | |
| ดัชนี | $24,249.29 | $24,621.90 +1.54% | $25,178.00 +3.83% | $25,548.58 +5.36% | $25,977.66 +7.13% | $26,024.28 +7.32% | $108,223.71 +346.30% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น9.34% ข้างบน | ปานกลาง36.51% | 1.27 | 2.28% | |
| ดัชนี | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น13.02% ข้างบน | สูง40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| ดัชนี | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น12.31% ข้างบน | ปานกลาง36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| ดัชนี | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | งุ่มง่าม | เป็นกลาง | ขาลง1.34% ด้านล่าง | ปานกลาง34.47% | 1.49 | 1.75% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ