| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| குறியீடுகள் | $7,394.30 | $7,281.62 -1.52% | $7,194.87 -2.70% | $7,467.04 +0.98% | $7,575.68 +2.45% | $7,928.83 +7.23% | $35,203.80 +376.09% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.03% மேலே | மிதமான34.85% | 1.69 | 1.90% | |
| குறியீடுகள் | $50,848.75 | $50,472.18 -0.74% | $51,843.17 +1.96% | $53,642.14 +5.49% | $54,794.43 +7.76% | $57,613.84 +13.30% | $242,260.44 +376.43% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.09% மேலே | மிதமான39.78% | 1.62 | 2.29% | |
| குறியீடுகள் | $10,303.88 | $10,448.66 +1.41% | $10,639.33 +3.26% | $10,908.05 +5.86% | $11,338.40 +10.04% | $12,056.57 +17.01% | $47,358.35 +359.62% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்12.25% மேலே | மிதமான36.40% | 1.61 | 2.13% | |
| குறியீடுகள் | $24,209.71 | $24,569.21 +1.48% | $25,091.11 +3.64% | $25,813.69 +6.63% | $26,506.68 +9.49% | $27,825.62 +14.94% | $111,603.12 +360.98% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்9.87% மேலே | மிதமான33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| குறியீடுகள் | $66,524.14 | $65,501.24 -1.54% | $64,000.83 -3.79% | $65,166.41 -2.04% | $67,810.85 +1.93% | $73,854.51 +11.02% | $319,248.48 +379.90% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.14% மேலே | மிதமான37.09% | 1.86 | 2.00% | |
| குறியீடுகள் | $24,740.41 | $25,119.55 +1.53% | $25,626.77 +3.58% | $25,793.77 +4.26% | $26,153.76 +5.71% | $26,082.89 +5.43% | $110,415.56 +346.30% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்7.71% மேலே | மிதமான35.96% | 1.18 | 2.23% | |
| குறியீடுகள் | $19.44 | $19.74 +1.54% | $20.20 +3.91% | $20.84 +7.20% | $21.54 +10.80% | $22.79 +17.23% | $87.7181 +351.22% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்13.02% மேலே | உயர்40.20% | 1.59 | 2.48% | |
| குறியீடுகள் | $6,056.96 | $6,073.55 +0.27% | $6,201.89 +2.39% | $6,386.76 +5.44% | $6,586.14 +8.74% | $6,939.28 +14.57% | $26,958.14 +345.08% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்12.31% மேலே | மிதமான36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| குறியீடுகள் | $25,809.66 | $25,412.89 -1.54% | $24,843.58 -3.74% | $25,255.58 -2.15% | $24,615.66 -4.63% | $25,476.80 -1.29% | $120,994.87 +368.80% | கரடி | நடுநிலை | சரிவு1.34% கீழே | மிதமான34.47% | 1.49 | 1.75% | |
| குறியீடுகள் | $2,921.03 | $2,876.21 -1.53% | $2,820.76 -3.43% | $2,906.38 -0.50% | $2,842.18 -2.70% | $2,949.83 +0.99% | $14,155.90 +384.62% | நடுநிலை | நடுநிலை | ஏற்றம்0.82% மேலே | மிதமான33.37% | 1.47 | 1.75% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.