| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식 | $200.42 | $196.00 -2.21% | $199.15 -0.63% | $212.49 +6.02% | $199.58 -0.42% | $207.78 +3.67% | $1,335.06 +566.13% | 강세 | 중립 | 상승 추세2.20% 위에 | 보통31.89% | 1.71 | 1.09% | |
| 주식 | $356.38 | $348.17 -2.30% | $339.10 -4.85% | $351.47 -1.38% | $366.51 +2.84% | $400.74 +12.45% | $2,355.52 +560.96% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세7.88% 위에 | 보통35.45% | 2.03 | 1.40% | |
| 주식 | $291.58 | $284.89 -2.29% | $279.65 -4.09% | $299.30 +2.65% | $278.63 -4.44% | $288.98 -0.89% | $2,016.83 +591.69% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세2.93% 아래 | 보통38.37% | 1.27 | 1.57% | |
| 주식 | $397.36 | $405.54 +2.06% | $416.94 +4.93% | $433.48 +9.09% | $375.82 -5.42% | $356.51 -10.28% | $2,777.96 +599.10% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세6.53% 아래 | 보통39.87% | 1.12 | 1.60% | |
| 주식 | $238.00 | $232.51 -2.31% | $224.99 -5.47% | $218.98 -7.99% | $207.30 -12.90% | $195.58 -17.82% | $1,356.67 +470.03% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세17.41% 아래 | 보통36.28% | -0.40 | 1.19% | |
| 주식 | $407.79 | $398.63 -2.25% | $401.86 -1.46% | $430.91 +5.67% | $435.37 +6.76% | $472.19 +15.79% | $2,646.84 +549.06% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세11.82% 위에 | 보통35.56% | 2.30 | 1.42% | |
| 주식 | $372.10 | $363.57 -2.29% | $357.98 -3.79% | $380.76 +2.33% | $354.22 -4.81% | $367.43 -1.26% | $2,472.56 +564.49% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.08% 아래 | 보통35.62% | 1.02 | 1.27% | |
| 주식 | $570.98 | $584.15 +2.31% | $602.82 +5.58% | $628.14 +10.01% | $636.87 +11.54% | $654.30 +14.59% | $3,533.36 +518.82% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세12.61% 위에 | 보통38.19% | 2.22 | 1.65% | |
| 주식 | $381.59 | $390.38 +2.30% | $402.76 +5.55% | $419.47 +9.93% | $425.64 +11.54% | $441.51 +15.70% | $2,570.62 +573.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세11.63% 위에 | 높음42.54% | 2.02 | 2.03% | |
| 주식 | $483.68 | $494.12 +2.16% | $506.97 +4.82% | $525.18 +8.58% | $534.06 +10.42% | $559.58 +15.69% | $3,193.34 +560.22% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세13.84% 위에 | 높음42.22% | 2.26 | 2.04% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.