| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | $204.87 | $199.75 -2.50% | $199.59 -2.58% | $214.18 +4.54% | $199.62 -2.56% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | Neutral | Neutral | Aufwärtstrend0.01% oben | Mäßig31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Aktien | $357.77 | $348.67 -2.54% | $338.87 -5.28% | $351.50 -1.75% | $366.58 +2.46% | $401.64 +12.26% | $2,364.71 +560.96% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.58% oben | Mäßig35.34% | 2.01 | 1.40% | |
| Aktien | $295.63 | $288.13 -2.54% | $281.47 -4.79% | $299.51 +1.31% | $278.93 -5.65% | $288.98 -2.25% | $2,044.84 +591.69% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend4.21% unten | Mäßig38.81% | 1.18 | 1.57% | |
| Aktien | $390.34 | $399.80 +2.42% | $412.28 +5.62% | $429.92 +10.14% | $375.02 -3.92% | $355.42 -8.95% | $2,728.88 +599.10% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend5.11% unten | Mäßig39.38% | 1.21 | 1.60% | |
| Aktien | $241.51 | $235.36 -2.55% | $226.90 -6.05% | $220.06 -8.88% | $207.54 -14.07% | $195.38 -19.10% | $1,376.68 +470.03% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend18.63% unten | Mäßig36.70% | -0.40 | 1.19% | |
| Aktien | $421.07 | $410.43 -2.53% | $405.09 -3.80% | $434.39 +3.16% | $437.37 +3.87% | $477.18 +13.33% | $2,733.00 +549.06% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend9.13% oben | Mäßig34.64% | 2.13 | 1.33% | |
| Aktien | $385.57 | $375.76 -2.54% | $365.69 -5.16% | $381.00 -1.19% | $356.06 -7.65% | $367.59 -4.66% | $2,562.07 +564.49% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend8.17% unten | Mäßig36.67% | 0.82 | 1.27% | |
| Aktien | $568.43 | $582.91 +2.55% | $603.40 +6.15% | $631.07 +11.02% | $638.48 +12.32% | $655.30 +15.28% | $3,517.58 +518.82% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend13.35% oben | Mäßig38.44% | 2.27 | 1.67% | |
| Aktien | $399.15 | $409.15 +2.51% | $422.64 +5.89% | $441.12 +10.51% | $435.69 +9.15% | $447.09 +12.01% | $2,688.91 +573.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend8.65% oben | Hoch41.52% | 1.84 | 1.94% | |
| Aktien | $485.79 | $496.96 +2.30% | $510.32 +5.05% | $529.69 +9.04% | $536.91 +10.52% | $562.03 +15.69% | $3,207.27 +560.22% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend13.89% oben | Hoch42.24% | 2.26 | 2.04% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.