| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $201.42 | $196.93 -2.23% | $199.20 -1.10% | $212.92 +5.71% | $199.58 -0.91% | $207.78 +3.16% | $1,341.72 +566.13% | صاعد | محايد | الاتجاه الصعودي1.70% أعلاه | معتدل31.72% | 1.68 | 1.08% | |
| الأسهم | $348.25 | $340.26 -2.29% | $333.16 -4.33% | $351.42 +0.91% | $365.87 +5.06% | $398.57 +14.45% | $2,301.78 +560.96% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.00% أعلاه | معتدل36.17% | 2.15 | 1.47% | |
| الأسهم | $293.00 | $286.27 -2.30% | $280.53 -4.25% | $299.40 +2.19% | $278.77 -4.86% | $288.98 -1.37% | $2,026.61 +591.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي3.38% أدناه | معتدل38.53% | 1.24 | 1.57% | |
| الأسهم | $387.47 | $396.15 +2.24% | $407.81 +5.25% | $424.05 +9.44% | $374.90 -3.24% | $355.41 -8.27% | $2,708.79 +599.10% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي4.43% أدناه | معتدل39.15% | 1.26 | 1.60% | |
| الأسهم | $237.19 | $231.72 -2.31% | $224.25 -5.46% | $218.46 -7.90% | $206.78 -12.82% | $195.29 -17.67% | $1,352.05 +470.03% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي17.30% أدناه | معتدل36.25% | -0.40 | 1.19% | |
| الأسهم | $413.20 | $403.81 -2.27% | $402.74 -2.53% | $432.73 +4.73% | $436.39 +5.61% | $474.04 +14.72% | $2,681.92 +549.06% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.71% أعلاه | معتدل35.18% | 2.23 | 1.38% | |
| الأسهم | $376.90 | $368.24 -2.30% | $360.81 -4.27% | $380.96 +1.08% | $354.85 -5.85% | $367.48 -2.50% | $2,504.46 +564.49% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي6.21% أدناه | معتدل36.00% | 0.95 | 1.27% | |
| الأسهم | $561.56 | $574.51 +2.31% | $592.97 +5.59% | $618.05 +10.06% | $630.48 +12.27% | $651.05 +15.94% | $3,475.03 +518.82% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي13.61% أعلاه | معتدل38.53% | 2.28 | 1.68% | |
| الأسهم | $386.08 | $394.97 +2.30% | $407.39 +5.52% | $424.19 +9.87% | $428.37 +10.95% | $443.04 +14.75% | $2,600.86 +573.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.87% أعلاه | عالية42.28% | 1.97 | 2.00% | |
| الأسهم | $482.43 | $492.93 +2.18% | $505.92 +4.87% | $524.12 +8.64% | $533.39 +10.56% | $559.13 +15.90% | $3,185.09 +560.22% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي14.01% أعلاه | عالية42.28% | 2.27 | 2.04% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.