| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $201.39 | $196.48 -2.44% | $199.19 -1.09% | $213.23 +5.88% | $199.58 -0.90% | $207.79 +3.18% | $1,341.52 +566.13% | صاعد | محايد | الاتجاه الصعودي1.71% أعلاه | معتدل31.73% | 1.68 | 1.08% | |
| الأسهم | $347.98 | $339.17 -2.53% | $332.14 -4.55% | $351.42 +0.99% | $366.00 +5.18% | $399.50 +14.81% | $2,299.97 +560.96% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.23% أعلاه | معتدل36.24% | 2.17 | 1.48% | |
| الأسهم | $290.69 | $283.34 -2.53% | $278.58 -4.16% | $299.29 +2.96% | $278.47 -4.20% | $288.98 -0.59% | $2,010.64 +591.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي2.67% أدناه | معتدل38.29% | 1.28 | 1.57% | |
| الأسهم | $388.29 | $397.81 +2.45% | $410.39 +5.69% | $427.98 +10.22% | $374.90 -3.45% | $355.26 -8.51% | $2,714.55 +599.10% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي4.65% أدناه | معتدل39.23% | 1.24 | 1.60% | |
| الأسهم | $236.62 | $230.59 -2.55% | $222.48 -5.98% | $217.05 -8.27% | $204.65 -13.51% | $193.83 -18.08% | $1,348.80 +470.03% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي17.87% أدناه | معتدل36.44% | -0.40 | 1.19% | |
| الأسهم | $414.34 | $403.94 -2.51% | $402.81 -2.78% | $433.36 +4.59% | $436.78 +5.42% | $475.61 +14.79% | $2,689.29 +549.06% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.64% أعلاه | معتدل35.16% | 2.22 | 1.38% | |
| الأسهم | $375.43 | $365.92 -2.53% | $359.08 -4.36% | $380.92 +1.46% | $354.42 -5.60% | $367.43 -2.13% | $2,494.69 +564.49% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي5.91% أدناه | معتدل35.90% | 0.97 | 1.27% | |
| الأسهم | $559.62 | $573.88 +2.55% | $594.18 +6.18% | $621.63 +11.08% | $632.92 +13.10% | $652.63 +16.62% | $3,463.06 +518.82% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي14.38% أعلاه | معتدل38.79% | 2.33 | 1.70% | |
| الأسهم | $386.01 | $395.82 +2.54% | $409.43 +6.07% | $427.75 +10.81% | $430.12 +11.43% | $444.23 +15.08% | $2,600.39 +573.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي11.29% أعلاه | عالية42.42% | 2.00 | 2.02% | |
| الأسهم | $483.40 | $494.79 +2.36% | $508.44 +5.18% | $527.83 +9.19% | $535.82 +10.84% | $561.30 +16.12% | $3,191.49 +560.22% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي14.26% أعلاه | عالية42.36% | 2.28 | 2.05% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.