| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $201.50 | $197.00 -2.23% | $199.20 -1.14% | $212.95 +5.69% | $199.58 -0.95% | $207.78 +3.12% | $1,342.22 +566.13% | صاعد | محايد | الاتجاه الصعودي1.66% أعلاه | معتدل31.71% | 1.68 | 1.08% | |
| الأسهم | $350.15 | $342.10 -2.30% | $334.46 -4.48% | $351.42 +0.36% | $366.09 +4.55% | $399.13 +13.99% | $2,314.34 +560.96% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي9.51% أعلاه | معتدل36.00% | 2.13 | 1.45% | |
| الأسهم | $291.59 | $284.90 -2.29% | $279.65 -4.09% | $299.30 +2.65% | $278.63 -4.44% | $288.98 -0.89% | $2,016.86 +591.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي2.93% أدناه | معتدل38.37% | 1.27 | 1.57% | |
| الأسهم | $389.39 | $398.05 +2.22% | $409.66 +5.21% | $425.92 +9.38% | $375.03 -3.69% | $355.58 -8.68% | $2,722.24 +599.10% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي4.86% أدناه | معتدل39.30% | 1.23 | 1.60% | |
| الأسهم | $235.98 | $230.53 -2.31% | $223.14 -5.44% | $217.70 -7.74% | $206.02 -12.69% | $194.86 -17.42% | $1,345.13 +470.03% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي17.12% أدناه | معتدل36.19% | -0.40 | 1.19% | |
| الأسهم | $415.08 | $405.61 -2.28% | $403.26 -2.85% | $433.20 +4.37% | $436.67 +5.20% | $474.62 +14.34% | $2,694.13 +549.06% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.31% أعلاه | معتدل35.04% | 2.21 | 1.37% | |
| الأسهم | $375.92 | $367.28 -2.30% | $360.18 -4.19% | $380.91 +1.33% | $354.70 -5.64% | $367.43 -2.26% | $2,497.93 +564.49% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي5.99% أدناه | معتدل35.92% | 0.96 | 1.27% | |
| الأسهم | $562.05 | $575.01 +2.31% | $593.49 +5.59% | $618.59 +10.06% | $630.83 +12.24% | $651.24 +15.87% | $3,478.10 +518.82% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي13.57% أعلاه | معتدل38.52% | 2.28 | 1.68% | |
| الأسهم | $381.65 | $390.44 +2.30% | $402.82 +5.55% | $419.53 +9.93% | $425.68 +11.54% | $441.55 +15.70% | $2,571.02 +573.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي11.63% أعلاه | عالية42.54% | 2.02 | 2.03% | |
| الأسهم | $483.80 | $494.24 +2.16% | $507.08 +4.81% | $525.28 +8.57% | $534.12 +10.40% | $559.63 +15.67% | $3,194.13 +560.22% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي13.82% أعلاه | عالية42.21% | 2.26 | 2.04% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.