| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $725.43 | $716.26 -1.26% | $713.07 -1.70% | $742.73 +2.38% | $752.29 +3.70% | $785.24 +8.24% | $3,134.31 +332.06% | Bullish | Salib Emas | Uptrend4.44% ndhuwur | Sedheng34.05% | 1.34 | 1.70% | |
| ETF | $693.69 | $684.80 -1.28% | $670.12 -3.40% | $676.10 -2.54% | $660.59 -4.77% | $684.09 -1.38% | $3,305.43 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.91% ngisor | Sedheng34.77% | 1.06 | 1.50% | |
| ETF | $728.92 | $720.17 -1.20% | $709.63 -2.65% | $698.37 -4.19% | $684.31 -6.12% | $655.21 -10.11% | $2,846.91 +290.57% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend8.90% ngisor | dhuwur42.73% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $282.05 | $278.46 -1.27% | $275.52 -2.32% | $287.59 +1.96% | $282.13 +0.03% | $292.84 +3.83% | $1,243.30 +340.81% | Netral | Netral | Uptrend0.25% ndhuwur | Sedheng37.09% | 1.10 | 1.94% | |
| ETF | $500.25 | $503.85 +0.72% | $513.84 +2.72% | $528.15 +5.58% | $538.95 +7.74% | $565.22 +12.99% | $2,160.03 +331.79% | Bullish | Salib Emas | Uptrend9.03% ndhuwur | Sedheng37.57% | 1.78 | 1.95% | |
| ETF | $374.58 | $379.38 +1.28% | $388.02 +3.59% | $399.52 +6.66% | $412.74 +10.19% | $440.43 +17.58% | $1,605.46 +328.60% | Bullish | Salib Emas | Uptrend11.34% ndhuwur | Sedheng37.96% | 2.01 | 1.93% | |
| ETF | $57.66 | $58.40 +1.28% | $59.72 +3.57% | $61.50 +6.66% | $63.50 +10.13% | $67.62 +17.27% | $252.72 +338.29% | Bullish | Salib Emas | Uptrend14.85% ndhuwur | Sedheng35.86% | 2.35 | 1.80% | |
| ETF | $84.88 | $85.95 +1.26% | $86.43 +1.83% | $83.34 -1.81% | $85.77 +1.05% | $83.96 -1.08% | $370.58 +336.59% | Netral | Netral | Uptrend0.06% ndhuwur | Sedheng33.70% | 1.00 | 1.72% | |
| ETF | $101.57 | $102.76 +1.17% | $102.00 +0.42% | $101.00 -0.56% | $98.55 -2.97% | $94.13 -7.32% | $398.92 +292.76% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.61% ngisor | Sedheng39.19% | -0.15 | 1.48% | |
| ETF | $64.66 | $63.88 -1.21% | $62.92 -2.69% | $61.81 -4.41% | $60.48 -6.46% | $57.61 -10.90% | $257.00 +297.47% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend9.78% ngisor | dhuwur41.02% | -0.40 | 1.47% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.