| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $737.76 | $728.34 -1.28% | $718.64 -2.59% | $743.74 +0.81% | $753.67 +2.16% | $788.16 +6.83% | $3,187.58 +332.06% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल2.96% ऊपर | मध्यम33.55% | 1.25 | 1.65% | |
| ETF | $717.12 | $707.93 -1.28% | $691.92 -3.51% | $684.67 -4.53% | $669.46 -6.65% | $685.01 -4.48% | $3,417.07 +376.50% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट7.34% नीचे | मध्यम35.60% | 0.90 | 1.50% | |
| ETF | $741.05 | $731.70 -1.26% | $718.33 -3.07% | $704.91 -4.88% | $689.98 -6.89% | $659.96 -10.94% | $2,894.28 +290.57% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट9.69% नीचे | उच्च43.00% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $290.41 | $286.69 -1.28% | $281.28 -3.14% | $287.81 -0.90% | $282.39 -2.76% | $293.05 +0.91% | $1,280.15 +340.81% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट2.59% नीचे | मध्यम37.89% | 0.91 | 1.94% | |
| ETF | $509.36 | $505.37 -0.78% | $518.52 +1.80% | $535.08 +5.05% | $544.80 +6.96% | $571.02 +12.11% | $2,199.37 +331.79% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल8.21% ऊपर | मध्यम37.29% | 1.73 | 1.92% | |
| ETF | $386.32 | $391.27 +1.28% | $400.18 +3.59% | $412.01 +6.65% | $425.54 +10.15% | $453.76 +17.46% | $1,655.78 +328.60% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल11.26% ऊपर | मध्यम37.93% | 2.00 | 1.92% | |
| ETF | $60.82 | $61.60 +1.28% | $63.00 +3.58% | $64.85 +6.63% | $66.89 +9.98% | $71.06 +16.84% | $266.57 +338.29% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल14.58% ऊपर | मध्यम35.77% | 2.34 | 1.79% | |
| ETF | $85.98 | $87.03 +1.22% | $86.65 +0.78% | $83.52 -2.86% | $85.77 -0.24% | $83.96 -2.35% | $375.38 +336.59% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट1.22% नीचे | मध्यम34.10% | 0.92 | 1.72% | |
| ETF | $104.73 | $104.08 -0.62% | $102.47 -2.16% | $101.39 -3.19% | $99.22 -5.26% | $94.95 -9.34% | $411.34 +292.76% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट6.77% नीचे | मध्यम39.92% | -0.29 | 1.48% | |
| ETF | $67.50 | $66.64 -1.27% | $65.22 -3.38% | $63.68 -5.66% | $62.09 -8.01% | $58.97 -12.64% | $268.29 +297.47% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट11.41% नीचे | उच्च41.57% | -0.40 | 1.47% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।