| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্টক | $201.50 | $197.00 -2.23% | $199.20 -1.14% | $212.95 +5.69% | $199.58 -0.95% | $207.78 +3.12% | $1,342.22 +566.13% | বুলিশ | নিরপেক্ষ | আপট্রেন্ড1.66% উপরে | পরিমিত31.71% | 1.68 | 1.08% | |
| স্টক | $350.15 | $342.10 -2.30% | $334.46 -4.48% | $351.42 +0.36% | $366.09 +4.55% | $399.13 +13.99% | $2,314.34 +560.96% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড9.51% উপরে | পরিমিত36.00% | 2.13 | 1.45% | |
| স্টক | $291.59 | $284.90 -2.29% | $279.65 -4.09% | $299.30 +2.65% | $278.63 -4.44% | $288.98 -0.89% | $2,016.86 +591.69% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড2.93% নীচে | পরিমিত38.37% | 1.27 | 1.57% | |
| স্টক | $389.39 | $398.05 +2.22% | $409.66 +5.21% | $425.92 +9.38% | $375.03 -3.69% | $355.58 -8.68% | $2,722.24 +599.10% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড4.86% নীচে | পরিমিত39.30% | 1.23 | 1.60% | |
| স্টক | $235.98 | $230.53 -2.31% | $223.14 -5.44% | $217.70 -7.74% | $206.02 -12.69% | $194.86 -17.42% | $1,345.13 +470.03% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড17.12% নীচে | পরিমিত36.19% | -0.40 | 1.19% | |
| স্টক | $415.08 | $405.61 -2.28% | $403.26 -2.85% | $433.20 +4.37% | $436.67 +5.20% | $474.62 +14.34% | $2,694.13 +549.06% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড10.31% উপরে | পরিমিত35.04% | 2.21 | 1.37% | |
| স্টক | $375.92 | $367.28 -2.30% | $360.18 -4.19% | $380.91 +1.33% | $354.70 -5.64% | $367.43 -2.26% | $2,497.93 +564.49% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড5.99% নীচে | পরিমিত35.92% | 0.96 | 1.27% | |
| স্টক | $562.05 | $575.01 +2.31% | $593.49 +5.59% | $618.59 +10.06% | $630.83 +12.24% | $651.24 +15.87% | $3,478.10 +518.82% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড13.57% উপরে | পরিমিত38.52% | 2.28 | 1.68% | |
| স্টক | $381.65 | $390.44 +2.30% | $402.82 +5.55% | $419.53 +9.93% | $425.68 +11.54% | $441.55 +15.70% | $2,571.02 +573.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড11.63% উপরে | উচ্চ42.54% | 2.02 | 2.03% | |
| স্টক | $483.80 | $494.24 +2.16% | $507.08 +4.81% | $525.28 +8.57% | $534.12 +10.40% | $559.63 +15.67% | $3,194.13 +560.22% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড13.82% উপরে | উচ্চ42.21% | 2.26 | 2.04% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।