| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্টক | $204.87 | $200.22 -2.27% | $199.68 -2.53% | $214.02 +4.47% | $199.63 -2.56% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | আপট্রেন্ড0.01% উপরে | পরিমিত31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| স্টক | $357.77 | $349.53 -2.30% | $340.20 -4.91% | $351.52 -1.75% | $366.56 +2.46% | $401.04 +12.09% | $2,364.71 +560.96% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড7.51% উপরে | পরিমিত35.32% | 2.01 | 1.39% | |
| স্টক | $295.63 | $288.84 -2.30% | $282.30 -4.51% | $299.50 +1.31% | $279.10 -5.59% | $288.98 -2.25% | $2,044.84 +591.69% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড4.18% নীচে | পরিমিত38.80% | 1.19 | 1.57% | |
| স্টক | $390.34 | $398.98 +2.21% | $410.55 +5.18% | $426.84 +9.35% | $375.10 -3.90% | $355.68 -8.88% | $2,728.88 +599.10% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড5.07% নীচে | পরিমিত39.37% | 1.21 | 1.60% | |
| স্টক | $241.51 | $235.94 -2.31% | $228.21 -5.51% | $221.37 -8.34% | $209.57 -13.23% | $196.88 -18.48% | $1,376.68 +470.03% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড17.89% নীচে | পরিমিত36.45% | -0.40 | 1.19% | |
| স্টক | $421.07 | $411.42 -2.29% | $405.70 -3.65% | $434.28 +3.14% | $437.29 +3.85% | $476.28 +13.11% | $2,733.00 +549.06% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড9.02% উপরে | পরিমিত34.60% | 2.13 | 1.33% | |
| স্টক | $385.57 | $376.69 -2.30% | $367.03 -4.81% | $381.01 -1.18% | $356.61 -7.51% | $367.63 -4.65% | $2,562.07 +564.49% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড8.09% নীচে | পরিমিত36.64% | 0.83 | 1.27% | |
| স্টক | $568.43 | $581.54 +2.31% | $600.16 +5.58% | $625.42 +10.03% | $635.21 +11.75% | $653.47 +14.96% | $3,517.58 +518.82% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড12.89% উপরে | পরিমিত38.29% | 2.24 | 1.65% | |
| স্টক | $399.15 | $408.23 +2.27% | $420.63 +5.38% | $437.64 +9.64% | $434.72 +8.91% | $446.46 +11.85% | $2,688.91 +573.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.45% উপরে | উচ্চ41.46% | 1.83 | 1.93% | |
| স্টক | $485.79 | $496.08 +2.12% | $508.73 +4.72% | $526.93 +8.47% | $535.14 +10.16% | $560.34 +15.35% | $3,207.27 +560.22% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড13.54% উপরে | উচ্চ42.12% | 2.24 | 2.03% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।