| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $734.94 | $725.57 -1.27% | $717.03 -2.44% | $743.68 +1.19% | $753.46 +2.52% | $787.60 +7.17% | $3,175.40 +332.06% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.31% 위에 | 보통33.67% | 1.27 | 1.66% | |
| ETF | $710.24 | $701.14 -1.28% | $685.45 -3.49% | $681.31 -4.07% | $666.33 -6.18% | $684.55 -3.62% | $3,384.29 +376.50% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세6.70% 아래 | 보통35.38% | 0.94 | 1.50% | |
| ETF | $738.40 | $729.14 -1.25% | $716.26 -3.00% | $703.34 -4.75% | $688.63 -6.74% | $658.87 -10.77% | $2,883.93 +290.57% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세9.54% 아래 | 높음42.95% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $288.97 | $285.27 -1.28% | $280.12 -3.06% | $287.81 -0.40% | $282.28 -2.32% | $293.05 +1.41% | $1,273.80 +340.81% | 약세 | 중립 | 하락세2.13% 아래 | 보통37.73% | 0.94 | 1.94% | |
| ETF | $508.17 | $504.91 -0.64% | $518.11 +1.96% | $534.25 +5.13% | $544.10 +7.07% | $570.31 +12.23% | $2,194.23 +331.79% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.32% 위에 | 보통37.33% | 1.74 | 1.93% | |
| ETF | $377.96 | $382.80 +1.28% | $391.52 +3.59% | $403.11 +6.65% | $416.43 +10.18% | $444.28 +17.55% | $1,619.95 +328.60% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세11.32% 위에 | 보통37.95% | 2.01 | 1.92% | |
| ETF | $59.02 | $59.78 +1.29% | $61.14 +3.59% | $62.93 +6.62% | $64.96 +10.06% | $69.12 +17.11% | $258.68 +338.29% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세14.74% 위에 | 보통35.82% | 2.35 | 1.80% | |
| ETF | $85.48 | $86.55 +1.25% | $86.60 +1.31% | $83.42 -2.41% | $85.77 +0.34% | $83.96 -1.78% | $373.20 +336.59% | 중립 | 중립 | 하락세0.64% 아래 | 보통33.90% | 0.95 | 1.72% | |
| ETF | $103.60 | $104.00 +0.39% | $102.11 -1.44% | $101.15 -2.36% | $98.91 -4.53% | $94.61 -8.68% | $406.90 +292.76% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세6.08% 아래 | 보통39.69% | -0.24 | 1.48% | |
| ETF | $66.52 | $65.67 -1.28% | $64.36 -3.25% | $62.96 -5.35% | $61.47 -7.59% | $58.47 -12.10% | $264.40 +297.47% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세10.94% 아래 | 높음41.41% | -0.40 | 1.47% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.