| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $737.76 | $723.83 -1.89% | $715.26 -3.05% | $743.77 +0.81% | $753.85 +2.18% | $790.21 +7.11% | $3,187.58 +332.06% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.09% উপরে | পরিমিত33.59% | 1.26 | 1.66% | |
| ETF | $717.12 | $703.47 -1.90% | $680.64 -5.09% | $679.75 -5.21% | $663.02 -7.54% | $684.47 -4.55% | $3,417.07 +376.50% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড7.86% নীচে | পরিমিত35.77% | 0.86 | 1.50% | |
| ETF | $741.05 | $727.44 -1.84% | $711.86 -3.94% | $698.26 -5.77% | $682.43 -7.91% | $650.52 -12.22% | $2,894.28 +290.57% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড10.83% নীচে | উচ্চ43.39% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $290.41 | $284.89 -1.90% | $278.49 -4.10% | $287.81 -0.90% | $282.24 -2.81% | $293.05 +0.91% | $1,280.15 +340.81% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড2.62% নীচে | পরিমিত37.90% | 0.91 | 1.94% | |
| ETF | $509.36 | $504.91 -0.87% | $519.19 +1.93% | $540.28 +6.07% | $550.16 +8.01% | $580.21 +13.91% | $2,199.37 +331.79% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড9.59% উপরে | পরিমিত37.76% | 1.82 | 1.97% | |
| ETF | $386.32 | $393.68 +1.91% | $406.91 +5.33% | $424.37 +9.85% | $443.87 +14.90% | $483.27 +25.10% | $1,655.78 +328.60% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড17.31% উপরে | পরিমিত39.99% | 2.36 | 2.10% | |
| ETF | $60.82 | $61.98 +1.91% | $64.05 +5.31% | $66.74 +9.73% | $69.54 +14.34% | $75.01 +23.33% | $266.57 +338.29% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড19.90% উপরে | পরিমিত37.58% | 2.60 | 1.95% | |
| ETF | $85.98 | $87.45 +1.71% | $86.65 +0.78% | $83.39 -3.01% | $85.77 -0.24% | $83.96 -2.35% | $375.38 +336.59% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড1.22% নীচে | পরিমিত34.10% | 0.92 | 1.72% | |
| ETF | $104.73 | $104.04 -0.66% | $102.22 -2.40% | $101.17 -3.40% | $98.80 -5.66% | $94.17 -10.08% | $411.34 +292.76% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড7.33% নীচে | উচ্চ40.12% | -0.32 | 1.48% | |
| ETF | $67.50 | $66.22 -1.90% | $64.33 -4.70% | $62.62 -7.23% | $60.90 -9.78% | $57.55 -14.74% | $268.29 +297.47% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড13.33% নীচে | উচ্চ42.23% | -0.40 | 1.47% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।