Prévisions Forex précises pour quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel
Les prévisions de paires de devises basées sur l'IA sont mises à jour toutes les heures sur plus de 50 paires de devises.
| Actif | Catégorie | Prix / Rendement | Demain | 7 jours | Mois prochain | L'année prochaine | 5 ans | 10 ans | Signal MACD | MA Croix | Tendance 200-MA | Volatilité | Rapport de netteté | Rendement du dividende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaie | $59,212.00 | $60,766.91 +2.63% | $62,268.65 +5.16% | $59,246.02 +0.06% | $69,527.84 +17.42% | $76,567.63 +29.31% | $761,856.63 +1186.66% | Bullish | Golden Cross | Uptrend23.06% above | High45.03% | 2.60 | 0.00% | |
| Forex | 1.1423 | 1.1462 +0.34% | 1.1524 +0.88% | 1.1669 +2.15% | 1.1857 +3.80% | 1.2137 +6.25% | 3.4651 +203.34% | Bullish | Golden Cross | Uptrend6.72% above | Moderate30.43% | 1.19 | 0.00% | |
| FNB | $734.30 | $726.26 -1.09% | $717.94 -2.23% | $743.58 +1.26% | $753.19 +2.57% | $786.00 +7.04% | $3,172.63 +332.06% | Bullish | Golden Cross | Uptrend3.28% above | Moderate33.66% | 1.27 | 1.66% | |
| Indices | $7,357.49 | $7,261.31 -1.31% | $7,187.91 -2.30% | $7,465.10 +1.46% | $7,571.22 +2.90% | $7,910.61 +7.52% | $35,028.55 +376.09% | Bullish | Golden Cross | Uptrend6.41% above | Moderate34.98% | 1.72 | 1.91% | |
| Matières premières | $4,060.50 | $4,131.93 +1.76% | $4,239.01 +4.40% | $4,381.09 +7.90% | $4,553.78 +12.15% | $4,921.21 +21.20% | $22,498.10 +454.07% | Bullish | Golden Cross | Uptrend18.49% above | High40.38% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligations | 4.40% | 4.38% -0.52% | 4.34% -1.32% | 4.29% -2.57% | 4.20% -4.48% | 4.11% -6.57% | 9.33% +112.13% | Bearish | Death Cross | Downtrend3.51% below | Moderate28.70% | 0.56 | 3.97% | |
| Cryptomonnaie | $1,536.47 | $1,577.01 +2.64% | $1,630.35 +6.11% | $1,683.64 +9.58% | $1,818.53 +18.36% | $2,006.85 +30.61% | $18,077.42 +1076.56% | Bullish | Golden Cross | Uptrend26.11% above | Moderate38.27% | 2.60 | 0.00% | |
| Forex | 1.3209 | 1.3256 +0.36% | 1.3325 +0.88% | 1.3488 +2.11% | 1.3703 +3.74% | 1.4029 +6.21% | 3.9028 +195.47% | Bullish | Golden Cross | Uptrend4.70% above | Moderate29.60% | 0.87 | 0.00% | |
| FNB | $716.38 | $708.51 -1.10% | $694.67 -3.03% | $686.57 -4.16% | $672.22 -6.16% | $685.27 -4.34% | $3,413.55 +376.50% | Bearish | Death Cross | Downtrend7.01% below | Moderate35.49% | 0.92 | 1.50% | |
| Indices | $51,920.62 | $51,280.91 -1.23% | $51,960.93 +0.08% | $54,084.67 +4.17% | $55,109.56 +6.14% | $57,798.59 +11.32% | $247,367.19 +376.43% | Bullish | Golden Cross | Uptrend6.31% above | Moderate39.17% | 1.52 | 2.24% |
Mouvements prévus les plus forts Annuel
Les plus grandes baisses hebdomadaires Hebdomadaire
Actifs de trading chauds
Quel délai vous convient ?
Comment ça marche
Analyse technique
Plus de 200 indicateurs, 15 délais, modèles harmoniques et d'action sur les prix.
Politique de la banque centrale
Décisions sur les taux d’intérêt, forward guidance, programmes QE/QT, dot plots.
Macro & Sentiment
Plus de 50 000 sources — NFP, CPI, PMI, positionnement COT, flux avec/sans risque.
Avis de non-responsabilité important
Toutes les prévisions sont uniquement à des fins éducatives. Basé sur des données historiques avec une précision moyenne de 68 à 72 %. Les marchés des devises peuvent changer à tout moment.
Pas de conseils financiers. Le trading sur le Forex comporte des risques importants. Consultez un conseiller agréé avant de négocier.
Foire aux questions
Obtenez un accès complet à toutes les prévisions Forex
Signaux intrajournaliers, alertes personnalisées et plus de 50 paires de devises.
Obtenez un accès complet