| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devises | 1.1428 | 1.1474 +0.40% | 1.1545 +1.02% | 1.1713 +2.49% | 1.191 +4.22% | 1.2192 +6.69% | 3.4666 +203.34% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.15% ci-dessus | Modéré30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| Devises | 1.3379 | 1.3433 +0.40% | 1.3512 +0.99% | 1.3689 +2.32% | 1.3877 +3.72% | 1.4169 +5.90% | 3.9531 +195.47% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.55% ci-dessus | Modéré29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| Devises | 161.90 | 161.24 -0.41% | 160.25 -1.02% | 158.12 -2.33% | 155.87 -3.72% | 154.40 -4.63% | 472.88 +192.08% | Baissier | Neutre | Tendance baissière1.84% ci-dessous | Modéré28.49% | 0.43 | 0.00% | |
| Devises | 0.694 | 0.696844 +0.41% | 0.701022 +1.01% | 0.711054 +2.46% | 0.725379 +4.52% | 0.751044 +8.22% | 1.9721 +184.17% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière8.50% ci-dessus | Modéré31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Devises | 1.4216 | 1.4158 -0.41% | 1.4071 -1.02% | 1.3871 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3325 -6.27% | 3.8876 +173.47% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière5.91% ci-dessous | Modéré34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Devises | 0.8065 | 0.803193 -0.41% | 0.798239 -1.02% | 0.78612 -2.53% | 0.769501 -4.59% | 0.743312 -7.83% | 2.3126 +186.75% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière3.66% ci-dessous | Modéré31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Devises | 0.5688 | 0.571132 +0.41% | 0.574629 +1.02% | 0.583174 +2.53% | 0.596209 +4.82% | 0.617985 +8.65% | 1.671 +193.78% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.86% ci-dessus | Modéré33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Devises | 185.00 | 184.29 -0.38% | 185.54 +0.29% | 188.84 +2.08% | 191.95 +3.76% | 198.27 +7.17% | 543.60 +193.84% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.04% ci-dessus | Modéré36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| Devises | 216.60 | 215.71 -0.41% | 214.71 -0.87% | 219.31 +1.25% | 222.38 +2.67% | 229.45 +5.93% | 621.94 +187.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.61% ci-dessus | Modéré36.84% | 0.93 | 0.00% | |
| Devises | 0.8539 | 0.857393 +0.41% | 0.862331 +0.99% | 0.872674 +2.20% | 0.867748 +1.62% | 0.866776 +1.51% | 2.3985 +180.88% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.64% ci-dessous | Modéré30.83% | 0.26 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.