| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devises | 1.1434 | 1.148 +0.40% | 1.1551 +1.02% | 1.1719 +2.49% | 1.1915 +4.21% | 1.2197 +6.67% | 3.4684 +203.34% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.13% ci-dessus | Modéré30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| Devises | 1.3383 | 1.3437 +0.40% | 1.3516 +0.99% | 1.3693 +2.32% | 1.3879 +3.71% | 1.4172 +5.90% | 3.9542 +195.47% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.55% ci-dessus | Modéré29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| Devises | 161.76 | 161.10 -0.41% | 160.11 -1.02% | 158.00 -2.32% | 155.79 -3.69% | 154.36 -4.57% | 472.47 +192.08% | Baissier | Neutre | Tendance baissière1.80% ci-dessous | Modéré28.48% | 0.43 | 0.00% | |
| Devises | 0.6937 | 0.696543 +0.41% | 0.700723 +1.01% | 0.710761 +2.46% | 0.725113 +4.53% | 0.75081 +8.23% | 1.9713 +184.17% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière8.51% ci-dessus | Modéré31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Devises | 1.4217 | 1.4159 -0.41% | 1.4072 -1.02% | 1.3872 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3326 -6.27% | 3.8879 +173.47% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière5.91% ci-dessous | Modéré34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Devises | 0.8056 | 0.802297 -0.41% | 0.797349 -1.02% | 0.785255 -2.53% | 0.768751 -4.57% | 0.742742 -7.80% | 2.3101 +186.75% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière3.63% ci-dessous | Modéré31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Devises | 0.5691 | 0.571434 +0.41% | 0.574931 +1.02% | 0.583477 +2.53% | 0.5965 +4.81% | 0.61824 +8.63% | 1.6719 +193.78% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.85% ci-dessus | Modéré33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Devises | 184.96 | 184.25 -0.38% | 185.53 +0.31% | 188.81 +2.08% | 191.92 +3.76% | 198.25 +7.18% | 543.49 +193.84% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.04% ci-dessus | Modéré36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| Devises | 216.48 | 215.59 -0.41% | 214.61 -0.86% | 219.27 +1.29% | 222.34 +2.71% | 229.40 +5.97% | 621.59 +187.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.65% ci-dessus | Modéré36.85% | 0.94 | 0.00% | |
| Devises | 0.8541 | 0.857594 +0.41% | 0.862524 +0.99% | 0.87284 +2.19% | 0.867773 +1.60% | 0.866781 +1.48% | 2.399 +180.88% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.66% ci-dessous | Modéré30.83% | 0.26 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.