家›所有预测
| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加密貨幣 | $63,556.21 | $65,093.92 +2.42% | $64,355.64 +1.26% | $59,880.70 -5.78% | $73,463.58 +15.59% | $80,016.24 +25.90% | $817,751.81 +1186.66% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢20.52% 上面 | 高44.17% | 2.60 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.1569 | 1.1609 +0.35% | 1.1671 +0.88% | 1.1814 +2.12% | 1.1975 +3.51% | 1.2223 +5.65% | 3.5094 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.29% 上面 | 中等30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.87% 上面 | 中等33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| 指數 | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢5.96% 上面 | 中等34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| 商品 | $4,213.70 | $4,287.83 +1.76% | $4,398.82 +4.39% | $4,545.67 +7.88% | $4,722.06 +12.06% | $5,096.42 +20.95% | $23,346.93 +454.07% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.33% 上面 | 高40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $1,674.74 | $1,718.90 +2.64% | $1,773.87 +5.92% | $1,798.57 +7.39% | $1,958.47 +16.94% | $2,125.90 +26.94% | $19,704.25 +1076.56% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢23.68% 上面 | 中等37.44% | 2.51 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.16% 上面 | 中等29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢7.07% 下面 | 中等35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| 指數 | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢7.46% 上面 | 中等39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| 商品 | $86.94 | $85.41 -1.76% | $83.12 -4.39% | $80.22 -7.73% | $77.12 -11.30% | $72.82 -16.24% | $427.47 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢15.65% 下面 | 中等39.95% | -0.40 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。